독도 클렌저
ROUNDLAB · 1025 Dokdo Cleanser
라운드랩의 150ml 약산성 클렌징폼, 세라마이드엔피 함유.
전성분 38
정제수, 소듐코코일이세티오네이트, 글리세린, 소듐메틸코코일타우레이트, 코코베타인, 포타슘코코일글리시네이트, 포타슘벤조에이트, 소듐클로라이드, 폴리쿼터늄-67, 포타슘코코에이트, 시트릭애씨드, 프룩토올리고사카라이드, 사카라이드하이드롤리세이트, 다이소듐이디티에이, 풀루란, 1,2-헥산다이올, 알란토인, 판테놀, 해수, 소듐아세테이트, 부틸렌글라이콜, 마트리카리아꽃오일, 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드, 베타-글루칸, 포스파티딜콜린, 하이알루로닉애씨드, 에틸헥실글리세린, 세라마이드엔피, 글라이신, 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드, 글루타믹애씨드, 세린, 소듐하이알루로네이트, 라이신, 알라닌, 알지닌, 트레오닌, 프롤린
인증
시험
| 기관 | 참가자 | 기간 | 측정 | 결과 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)대한피부과학연구소 | 33 | 18.4.3~18.4.6 | 피부 대상 피부첩포에 의한 피부 일차 자극 평가 | 출처 |
표시
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공개 pH | 약산성이지만 조밀하고 풍성한 미세 거품으로 밀착 클렌징을 도와주어요. |
| 피부 표시 | 국내외 피부 자극 테스트를 완료하여 자극없이 순하게 |
| 용량 | 150ml |
| 정가 | 13,000원 |
| 공식 페이지 | https://roundlab.co.kr/product/1025-독도-클렌저-150ml/36/ |
전성분 표
| 순위 | 성분 | 이 성분이 든 제품 |
|---|---|---|
| 1 | 정제수 | 243 |
| 2 | 소듐코코일이세티오네이트 | 8 |
| 3 | 글리세린 | 211 |
| 4 | 소듐메틸코코일타우레이트 | 9 |
| 5 | 코코베타인 | 1 |
| 6 | 포타슘코코일글리시네이트 | 12 |
| 7 | 포타슘벤조에이트 | 2 |
| 8 | 소듐클로라이드 | 37 |
| 9 | 폴리쿼터늄-67 | 7 |
| 10 | 포타슘코코에이트 | 4 |
| 11 | 시트릭애씨드 | 52 |
| 12 | 프룩토올리고사카라이드 | 15 |
| 13 | 사카라이드하이드롤리세이트 | 6 |
| 14 | 다이소듐이디티에이 | 98 |
| 15 | 풀루란 | 6 |
| 16 | 1,2-헥산다이올 | 171 |
| 17 | 알란토인 | 72 |
| 18 | 판테놀 | 101 |
| 19 | 해수 | 6 |
| 20 | 소듐아세테이트 | 1 |
| 21 | 부틸렌글라이콜 | 213 |
| 22 | 마트리카리아꽃오일 | 8 |
| 23 | 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드 | 85 |
| 24 | 베타-글루칸 | 45 |
| 25 | 포스파티딜콜린 | 5 |
| 26 | 하이알루로닉애씨드 | 58 |
| 27 | 에틸헥실글리세린 | 185 |
| 28 | 세라마이드엔피 | 89 |
| 29 | 글라이신 | 13 |
| 30 | 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드 | 75 |
| 31 | 글루타믹애씨드 | 15 |
| 32 | 세린 | 8 |
| 33 | 소듐하이알루로네이트 | 126 |
| 34 | 라이신 | 15 |
| 35 | 알라닌 | 8 |
| 36 | 알지닌 | 44 |
| 37 | 트레오닌 | 15 |
| 38 | 프롤린 | 8 |
출처
- 브랜드 공식몰 https://roundlab.co.kr/product/1025-독도-클렌저-150ml/36/ · 확인일 2026-09-07
- 브랜드 공식몰 전성분 이미지(OCR) https://gi.esmplus.com/roundlab/DOKDO/DC150/DC150_05.jpg · 확인일 2026-09-07