알라닌
이 성분이 든 제품
8
| 브랜드 | 제품 | 카테고리 | 성분 순서 | 용량 | 정가 | 성분 수 | 인증 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라운드랩 | 1025 독도 클렌징 오일1025 DOKDO CLEANSING OIL | 클렌징 오일/밤 | 27 | 200ml | 23,000원 | 35 | ||
| 리얼베리어 | 세라마이드 모이스처 클렌징 폼Ceramide Moisture Cleansing Foam | 클렌징폼 | 28 | 220ml | 20,000원 | 50 | ||
| 셀퓨전씨 | 파하 엔자임 모공 클렌징 폼PHA Enzyme Pore Cleansing Foam | 클렌징폼 | 34 | 150ml | 38,000원 | 40 | ||
| 라운드랩 | 독도 클렌저1025 Dokdo Cleanser | 클렌징폼 | 35 | 150ml | 13,000원 | 38 | SKIN STIMULATION TEST(피부 자극 테스트), FSC® C140518 | |
| 아누아 | 8 히알루론산 리포좀 스킨 부스터8 Hyaluronic Acid Liposome Skin Booster | 세럼/앰플 | 37 | 150 mL | 33,000원 | 49 | ||
| 셀퓨전씨 | 리헤르츠 부스팅 앰플Reherz Boosting Ampoule | 세럼/앰플 | 48 | 50ml | 59,000원 | 69 | ||
| 아누아 | 복숭아 77 나이아신 에센스 토너Peach 77 Niacin Essence Toner | 토너 | 54 | 250 mL | 25,000원 | 67 | ||
| 아누아 | 3 세라마이드 판테놀 모이스처 베리어 크림3 Ceramide Panthenol Moisture Barrier Cream | 크림 | 62 | 100 mL | 36,000원 | 67 |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 이동해 나머지 항목을 확인할 수 있다.