세라마이드 모이스처 클렌징 폼
Real Barrier · Ceramide Moisture Cleansing Foam
리얼베리어의 220ml 세라마이드 모이스처 클렌징 폼, 아미노산 계면활성제 함유.
전성분 50
정제수, 글리세린, 소듐코코일글라이시네이트, 소듐라우로일글루타메이트, 하이드록시프로필스타치포스페이트, 포타슘벤조에이트, 글리세릴스테아레이트에스이, 시트릭애씨드, 소듐클로라이드, 폴리쿼터늄-67, 에틸헥실글리세린, 다이소듐이디티에이, 부틸렌글라이콜, 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드, 세라마이드엔피(12 ppm), 하이드로제네이티드레시틴, *미리스토일/팔미토일옥소스테아라마이드/아라카마이드엠이에이(10 ppm), 미리스틱애씨드, *다이하이드록시아이소프로필팔모일팜아마이드(10 ppm), *비스-카프릴로일옥시팔미타미도아이소프로판올(10 ppm), 피토스테롤, 석시닉애씨드, 글라이신, 세린, 글루타믹애씨드, 아스파틱애씨드, 류신, 알라닌, 라이신, 토코페롤, 알지닌, 타이로신, 페닐알라닌, 1,2-헥산다이올, 발린, 트레오닌, 프롤린, 아이소류신, 히스티딘, 메티오닌, 시스테인, 브로멜라인, 소듐하이알루로네이트, 하이드록시프로필트라이모늄하이알루로네이트, 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드, 소듐아세틸레이티드하이알루로네이트, 하이알루로닉애씨드, 하이드롤라이즈드소듐하이알루로네이트, 소듐하이알루로네이트크로스폴리머, 포타슘하이알루로네이트
핵심 성분
시험
| 기관 | 참가자 | 기간 | 측정 | 결과 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)글로벌의학연구센터 | 21 | 24.06.26~24.07.11 | 메이크업(포인트, 베이스) 세정력 & 자외선 차단제 세정력 & 미세먼지 세정력 & 모공 속 노폐물 세정력 및 2주 사용 후 피부 장벽(TEWL) & 수분 & pH 밸런스 개선에 대한 인체효능평가 | 메이크업 93% 세정, 자외선 차단제 94% 세정, 미세먼지 99% 세정, 모공 속 노폐물 99% 세정, 피부장벽(TEWL) 19.7→16.1(13.4% 개선), 수분 56.1→63.7(13.4% 개선), pH 6.0→5.8 | 출처 |
| (주)글로벌의학연구센터 | 30 | 24.06.26-24.07.11 | 민감성 피부 사용적합성 인체적용시험 | 출처 | |
| (주)스킨메드 임상시험센터 | 32 | 24.07.15~24.07.17 | 인체 피부 일차자극시험 | 출처 |
표시
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공개 pH | 제품 사용 2주 후 5.8 약산성 피부 유지 |
| 피부 표시 | 민감성 피부 사용적합 인체적용시험 완료 |
| 용량 | 220ml |
| 정가 | 20,000원 |
| 공식 페이지 | https://myrealbarrier.co.kr/product/detail.html?product_no=71 |
전성분 표
| 순위 | 성분 | 이 성분이 든 제품 |
|---|---|---|
| 1 | 정제수 | 243 |
| 2 | 글리세린 | 211 |
| 3 | 소듐코코일글라이시네이트 | 9 |
| 4 | 소듐라우로일글루타메이트 | 7 |
| 5 | 하이드록시프로필스타치포스페이트 | 11 |
| 6 | 포타슘벤조에이트 | 2 |
| 7 | 글리세릴스테아레이트에스이 | 12 |
| 8 | 시트릭애씨드 | 52 |
| 9 | 소듐클로라이드 | 37 |
| 10 | 폴리쿼터늄-67 | 7 |
| 11 | 에틸헥실글리세린 | 185 |
| 12 | 다이소듐이디티에이 | 98 |
| 13 | 부틸렌글라이콜 | 213 |
| 14 | 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드 | 85 |
| 15 | 세라마이드엔피(12 ppm) | 1 |
| 16 | 하이드로제네이티드레시틴 | 105 |
| 17 | *미리스토일/팔미토일옥소스테아라마이드/아라카마이드엠이에이(10 ppm) | 1 |
| 18 | 미리스틱애씨드 | 21 |
| 19 | *다이하이드록시아이소프로필팔모일팜아마이드(10 ppm) | 1 |
| 20 | *비스-카프릴로일옥시팔미타미도아이소프로판올(10 ppm) | 1 |
| 21 | 피토스테롤 | 23 |
| 22 | 석시닉애씨드 | 8 |
| 23 | 글라이신 | 13 |
| 24 | 세린 | 8 |
| 25 | 글루타믹애씨드 | 15 |
| 26 | 아스파틱애씨드 | 7 |
| 27 | 류신 | 11 |
| 28 | 알라닌 | 8 |
| 29 | 라이신 | 15 |
| 30 | 토코페롤 | 151 |
| 31 | 알지닌 | 44 |
| 32 | 타이로신 | 5 |
| 33 | 페닐알라닌 | 12 |
| 34 | 1,2-헥산다이올 | 171 |
| 35 | 발린 | 12 |
| 36 | 트레오닌 | 15 |
| 37 | 프롤린 | 8 |
| 38 | 아이소류신 | 5 |
| 39 | 히스티딘 | 5 |
| 40 | 메티오닌 | 5 |
| 41 | 시스테인 | 6 |
| 42 | 브로멜라인 | 1 |
| 43 | 소듐하이알루로네이트 | 126 |
| 44 | 하이드록시프로필트라이모늄하이알루로네이트 | 33 |
| 45 | 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드 | 75 |
| 46 | 소듐아세틸레이티드하이알루로네이트 | 39 |
| 47 | 하이알루로닉애씨드 | 58 |
| 48 | 하이드롤라이즈드소듐하이알루로네이트 | 25 |
| 49 | 소듐하이알루로네이트크로스폴리머 | 49 |
| 50 | 포타슘하이알루로네이트 | 23 |
출처
- 브랜드 공식몰 https://myrealbarrier.co.kr/product/detail.html?product_no=71 · 확인일 2026-09-07