하이드록시프로필스타치포스페이트
이 성분이 든 제품
10
| 브랜드 | 제품 | 카테고리 | 성분 순서 | 용량 | 정가 | 성분 수 | 인증 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리얼베리어 | 세라마이드 모이스처 클렌징 폼Ceramide Moisture Cleansing Foam | 클렌징폼 | 5 | 220ml | 20,000원 | 50 | ||
| 비플레인 | 녹두 약산성 클렌징폼Mung Bean pH-Balanced Cleansing Foam | 클렌징폼 | 6 | 160ml | 26,000원 | 37 | ||
| 아누아 | PDRN 히알루론산 수분 클렌징 폼PDRN Hyaluronic Acid Moisture Cleansing Foam | 클렌징폼 | 8 | 150 mL | 16,000원 | 51 | ||
| 라네즈 | 워터뱅크 젠틀 젤 클렌저WATER BANK GENTLE GEL CLEANSER | 클렌징폼 | 10 | 250ml | 27 | |||
| 일리윤 | 울트라 리페어 인텐시브 케어 크림Ultra Repair Intensive Care Cream | 크림 | 13 | 200ml | 35,800원 | 37 | ||
| 라네즈 | 밸런스 모드 라이스 포밍 딥 클렌저BALANCE MODE RICE FOAMING DEEP CLEANSER | 클렌징폼 | 21 | 250ml | 40 | |||
| 일리윤 | 히알루론모이스춰수분크림Hyaluron Moisture Hydrating Cream | 크림 | 21 | 100ml | 13,900원 | 36 | ||
| 토리든 | 밸런스풀 포맨 시카 오일프리 로션Balanceful For Men Cica Oil-Free Lotion | 로션/에멀전 | 22 | 200ml | 23,000원 | 39 | VEGAN | |
| 아누아 | 8 히알루론산 하이드레이팅 젠틀 포밍 클렌저8 Hyaluronic Acid Hydrating Gentle Foaming Cleanser | 클렌징폼 | 23 | 150 mL / 5.07 fl. oz. | 14,000원 | 32 | ||
| 아누아 | 복숭아 나이아신 스프레드 클렌징 폼Peach Niacin Spread Cleansing Foam | 클렌징폼 | 37 | 150ml | 14,000원 | 39 |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 이동해 나머지 항목을 확인할 수 있다.