녹두 약산성 클렌징폼
beplain · Mung Bean pH-Balanced Cleansing Foam
비플레인의 160ml 약산성 클렌징폼, 녹두가루와 녹두추출물 함유.
전성분 37
글리세린, 정제수, 소듐코코일글라이시네이트, 소듐라우로일글루타메이트, 1,2-헥산다이올, 하이드록시프로필스타치포스페이트, 부틸렌글라이콜, 녹두가루(9,000ppm), 라우릴베타인, 하이드록시아세토페논, 녹두추출물(3,300ppm), 에틸헥실글리세린, 소듐클로라이드, 에탄올, 베타인, 폴리쿼터늄-39, 인도멀구슬나무잎추출물, 인도멀구슬나무꽃추출물, 덱스트린, 카카오씨추출물, 아이비고드열매추출물, 알란토인, 황벽나무껍질추출물, 알로에베라꽃추출물, 가지열매추출물, 소듐벤조에이트, 홀리바질잎추출물, 참산호말추출물, 울금뿌리추출물, 캐모마일꽃추출물, 토코페롤, 하이드로제네이티드레시틴, 병풀추출물, 무화과추출물, 세라마이드엔피, 소듐하이알루로네이트, 녹차가루
표시
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 용량 | 160ml |
| 정가 | 26,000원 |
| 공식 페이지 | https://www.beplain.co.kr/shop/shopdetail.html?branduid=43 |
전성분 표
| 순위 | 성분 | 이 성분이 든 제품 |
|---|---|---|
| 1 | 글리세린 | 182 |
| 2 | 정제수 | 206 |
| 3 | 소듐코코일글라이시네이트 | 8 |
| 4 | 소듐라우로일글루타메이트 | 6 |
| 5 | 1,2-헥산다이올 | 142 |
| 6 | 하이드록시프로필스타치포스페이트 | 9 |
| 7 | 부틸렌글라이콜 | 187 |
| 8 | 녹두가루(9,000ppm) | 1 |
| 9 | 라우릴베타인 | 5 |
| 10 | 하이드록시아세토페논 | 29 |
| 11 | 녹두추출물(3,300ppm) | 1 |
| 12 | 에틸헥실글리세린 | 167 |
| 13 | 소듐클로라이드 | 31 |
| 14 | 에탄올 | 6 |
| 15 | 베타인 | 45 |
| 16 | 폴리쿼터늄-39 | 1 |
| 17 | 인도멀구슬나무잎추출물 | 20 |
| 18 | 인도멀구슬나무꽃추출물 | 20 |
| 19 | 덱스트린 | 27 |
| 20 | 카카오씨추출물 | 4 |
| 21 | 아이비고드열매추출물 | 9 |
| 22 | 알란토인 | 58 |
| 23 | 황벽나무껍질추출물 | 1 |
| 24 | 알로에베라꽃추출물 | 5 |
| 25 | 가지열매추출물 | 9 |
| 26 | 소듐벤조에이트 | 8 |
| 27 | 홀리바질잎추출물 | 17 |
| 28 | 참산호말추출물 | 17 |
| 29 | 울금뿌리추출물 | 19 |
| 30 | 캐모마일꽃추출물 | 5 |
| 31 | 토코페롤 | 134 |
| 32 | 하이드로제네이티드레시틴 | 98 |
| 33 | 병풀추출물 | 32 |
| 34 | 무화과추출물 | 15 |
| 35 | 세라마이드엔피 | 82 |
| 36 | 소듐하이알루로네이트 | 103 |
| 37 | 녹차가루 | 2 |
출처
- 브랜드 공식몰 https://www.beplain.co.kr/shop/shopdetail.html?branduid=43 · 확인일 2026-09-07