소듐벤조에이트
이 성분이 든 제품
7
| 브랜드 | 제품 | 카테고리 | 성분 순서 | 용량 | 정가 | 성분 수 | 인증 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마녀공장 | 퓨어 소이빈 클렌징 폼Pure Soybean Cleansing Foam | 클렌징폼 | 18 | 120ml | 11,800원 | 47 | ||
| 셀퓨전씨 | 포어 썬 클렌징 폼Pore Sun Cleansing Foam | 클렌징폼 | 24 | 150ml | 36,000원 | 26 | ||
| 코스알엑스 | 약산성 굿모닝 젤 클렌저Low pH Good Morning Gel Cleanser | 클렌징폼 | 24 | 150ml | 9,900원 | 25 | ||
| 라네즈 | 밸런스 모드 라이스 포밍 딥 클렌저BALANCE MODE RICE FOAMING DEEP CLEANSER | 클렌징폼 | 26 | 250ml | 40 | |||
| 라네즈 | 워터뱅크 젠틀 젤 클렌저WATER BANK GENTLE GEL CLEANSER | 클렌징폼 | 26 | 250ml | 27 | |||
| 비플레인 | 녹두 약산성 클렌징폼Mung Bean pH-Balanced Cleansing Foam | 클렌징폼 | 26 | 160ml | 26,000원 | 37 | ||
| 셀퓨전씨 | 파하 엔자임 모공 클렌징 폼PHA Enzyme Pore Cleansing Foam | 클렌징폼 | 39 | 150ml | 38,000원 | 40 |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 이동해 나머지 항목을 확인할 수 있다.