약산성 굿모닝 젤 클렌저
COSRX · Low pH Good Morning Gel Cleanser
코스알엑스의 150ml 약산성 굿모닝 젤 클렌저.
전성분 25
정제수, 코카미도프로필베타인, 소듐라우로일메틸이세티오네이트, 소듐클로라이드, 폴리솔베이트20, 때죽나무가지/열매/잎추출물, 부틸렌글라이콜, 효모발효물, 삼나무잎추출물, 연꽃잎추출물, 대왕송잎추출물, 당느릅나무뿌리추출물, 달맞이꽃추출물, 칡뿌리추출물, 티트리잎오일, 알란토인, 카프릴릴글라이콜, 에틸헥실글리세린, 베타인살리실레이트, 시트릭애씨드, 에틸헥산다이올, 1,2-헥산다이올, 트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트, 소듐벤조에이트, 다이소듐이디티에이
표시
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공개 pH | 약산성 |
| 용량 | 150ml |
| 정가 | 9,900원 |
| 공식 페이지 | https://www.cosrx.co.kr/shop/shopdetail.html?branduid=222 |
전성분 표
| 순위 | 성분 | 이 성분이 든 제품 |
|---|---|---|
| 1 | 정제수 | 243 |
| 2 | 코카미도프로필베타인 | 5 |
| 3 | 소듐라우로일메틸이세티오네이트 | 2 |
| 4 | 소듐클로라이드 | 37 |
| 5 | 폴리솔베이트20 | 13 |
| 6 | 때죽나무가지/열매/잎추출물 | 1 |
| 7 | 부틸렌글라이콜 | 213 |
| 8 | 효모발효물 | 3 |
| 9 | 삼나무잎추출물 | 3 |
| 10 | 연꽃잎추출물 | 3 |
| 11 | 대왕송잎추출물 | 1 |
| 12 | 당느릅나무뿌리추출물 | 16 |
| 13 | 달맞이꽃추출물 | 1 |
| 14 | 칡뿌리추출물 | 10 |
| 15 | 티트리잎오일 | 6 |
| 16 | 알란토인 | 72 |
| 17 | 카프릴릴글라이콜 | 71 |
| 18 | 에틸헥실글리세린 | 185 |
| 19 | 베타인살리실레이트 | 9 |
| 20 | 시트릭애씨드 | 52 |
| 21 | 에틸헥산다이올 | 7 |
| 22 | 1,2-헥산다이올 | 171 |
| 23 | 트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트 | 8 |
| 24 | 소듐벤조에이트 | 9 |
| 25 | 다이소듐이디티에이 | 98 |
출처
- 브랜드 공식몰 https://www.cosrx.co.kr/shop/shopdetail.html?branduid=222 · 확인일 2026-09-07