라이신
이 성분이 든 제품
18
| 브랜드 | 제품 | 카테고리 | 성분 순서 | 용량 | 정가 | 성분 수 | 인증 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아토팜 | MLE 크림MLE Cream | 크림 | 21 | 65ml / 100ml / 160ml | 100,000원 | 51 | 피부장벽 회복(가려움 개선 등) 기능성화장품 심사, 그린등급 | |
| 아토팜 | MLE 크림 (단지형) ×2개 세트MLE Cream (Jar) | 크림 | 21 | 160ml×2개 | 100,000원 | 51 | 그린등급, 기능성화장품 심사필 (피부장벽 기능 회복) | |
| 아토팜 | MLE 로션ATOPALM MLE LOTION | 로션/에멀전 | 23 | 120ml / 200ml / 300ml | 100,000원 | 42 | 기능성화장품 심사필(피부장벽 회복 기능성), 그린등급 | |
| 라운드랩 | 1025 독도 클렌징 오일1025 DOKDO CLEANSING OIL | 클렌징 오일/밤 | 26 | 200ml | 23,000원 | 35 | ||
| 아토팜 | 뉴본 카밍 세럼Newborn Calming Serum | 세럼/앰플 | 28 | 50ml | 28,000원 | 31 | 그린등급 | |
| 리얼베리어 | 세라마이드 모이스처 클렌징 폼Ceramide Moisture Cleansing Foam | 클렌징폼 | 29 | 220ml | 20,000원 | 50 | ||
| 아토팜 | 수딩 젤 로션ATOPALM SOOTHING GEL LOTION | 로션/에멀전 | 31 | 160ml ×2개 세트 | 52,000원 | 34 | 그린등급, 피부장벽 회복 기능성 심사 | |
| 라운드랩 | 독도 클렌저1025 Dokdo Cleanser | 클렌징폼 | 34 | 150ml | 13,000원 | 38 | SKIN STIMULATION TEST(피부 자극 테스트), FSC® C140518 | |
| 아토팜 | 판테놀 로션Panthenol Lotion | 로션/에멀전 | 34 | 180ml | 76,000원 | 37 | ||
| 셀퓨전씨 | 파하 엔자임 모공 클렌징 폼PHA Enzyme Pore Cleansing Foam | 클렌징폼 | 35 | 150ml | 38,000원 | 40 | ||
| 아토팜 | 수딩 파우더 크림Soothing Powder Cream | 크림 | 36 | 50ml | 18,000원 | 36 | 그린등급 | |
| 아누아 | 8 히알루론산 리포좀 스킨 부스터8 Hyaluronic Acid Liposome Skin Booster | 세럼/앰플 | 38 | 150 mL | 33,000원 | 49 | ||
| 아토팜 | 페이스 로션MLE Face Lotion | 로션/에멀전 | 45 | 80ml | 20,000원 | 45 | 그린등급 | |
| 아토팜 | 페이스 크림Face Cream | 크림 | 45 | 35ml / 50ml | 30,000원 | 46 | 그린등급 | |
| 아토팜 | MLE 워터리 크림MLE Watery Cream | 크림 | 46 | 100ml | 64,000원 | 49 | 그린등급 | |
| 셀퓨전씨 | 리헤르츠 부스팅 앰플Reherz Boosting Ampoule | 세럼/앰플 | 49 | 50ml | 59,000원 | 69 | ||
| 아누아 | 복숭아 77 나이아신 에센스 토너Peach 77 Niacin Essence Toner | 토너 | 55 | 250 mL | 25,000원 | 67 | ||
| 아누아 | 3 세라마이드 판테놀 모이스처 베리어 크림3 Ceramide Panthenol Moisture Barrier Cream | 크림 | 63 | 100 mL | 36,000원 | 67 |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 이동해 나머지 항목을 확인할 수 있다.