8 히알루론산 리포좀 스킨 부스터
Anua · 8 Hyaluronic Acid Liposome Skin Booster
아누아의 150mL 히알루론산 리포좀 스킨 부스터, 8종 히알루론산 함유.
전성분 49
정제수, 2,3-부탄다이올, 1,2-산다이올, 나이아신아마이드, 소듐하이알루로네이트(130ppm), 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드(300ppb), 하이알루로닉애씨드(75ppb), 하이드롤라이즈드식물성단백질, 에톡시다이글라이콜, 글리세레스-26, 옥틸도데세스-16, 판테놀, 에틸헥실글리세린, 아데노신, 소듐파이테이트, 트로메타민, 하이드록시프로필트라이모늄하이알루로네이트(3,000ppb), 소듐아세틸레이티드하이알루로네이트(300ppb), 토코페롤, 하이드롤라이즈드소듐하이알루로네이트(30ppb), 소듐하이알루로네이트크로스폴리머(30ppb), 포타슘하이알루로네이트(6ppb), 펜틸렌글라이콜, 글리세린, 말토덱스트린, 부틸렌글라이콜, 다이프로필렌글라이콜, 하이드로제네이티드레시틴, 폴리글리세릴-10올리에이트, 글라이신, 세테아릴올리베이트, 솔비탄올리베이트, 세린, 글루타믹애씨드, 아스파틱애씨드, 류신, 알라닌, 라이신, 알지닌, 타이로신, 페닐알라닌, 프롤린, 트레오닌, 발린, 아이소류신, 히스티딘, 시스테인, 메티오닌, 카보머
표시
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 피부 표시 | 미백 주름개선 2중 기능성화장품 |
| 용량 | 150 mL |
| 정가 | 33,000원 |
| 공식 페이지 | https://anua.kr/product/detail.html?product_no=336 |
전성분 표
| 순위 | 성분 | 이 성분이 든 제품 |
|---|---|---|
| 1 | 정제수 | 206 |
| 2 | 2,3-부탄다이올 | 5 |
| 3 | 1,2-산다이올 | 27 |
| 4 | 나이아신아마이드 | 81 |
| 5 | 소듐하이알루로네이트(130ppm) | 1 |
| 6 | 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드(300ppb) | 1 |
| 7 | 하이알루로닉애씨드(75ppb) | 1 |
| 8 | 하이드롤라이즈드식물성단백질 | 11 |
| 9 | 에톡시다이글라이콜 | 1 |
| 10 | 글리세레스-26 | 21 |
| 11 | 옥틸도데세스-16 | 6 |
| 12 | 판테놀 | 83 |
| 13 | 에틸헥실글리세린 | 167 |
| 14 | 아데노신 | 81 |
| 15 | 소듐파이테이트 | 43 |
| 16 | 트로메타민 | 79 |
| 17 | 하이드록시프로필트라이모늄하이알루로네이트(3,000ppb) | 1 |
| 18 | 소듐아세틸레이티드하이알루로네이트(300ppb) | 1 |
| 19 | 토코페롤 | 134 |
| 20 | 하이드롤라이즈드소듐하이알루로네이트(30ppb) | 1 |
| 21 | 소듐하이알루로네이트크로스폴리머(30ppb) | 1 |
| 22 | 포타슘하이알루로네이트(6ppb) | 1 |
| 23 | 펜틸렌글라이콜 | 78 |
| 24 | 글리세린 | 182 |
| 25 | 말토덱스트린 | 17 |
| 26 | 부틸렌글라이콜 | 187 |
| 27 | 다이프로필렌글라이콜 | 51 |
| 28 | 하이드로제네이티드레시틴 | 98 |
| 29 | 폴리글리세릴-10올리에이트 | 8 |
| 30 | 글라이신 | 10 |
| 31 | 세테아릴올리베이트 | 22 |
| 32 | 솔비탄올리베이트 | 27 |
| 33 | 세린 | 6 |
| 34 | 글루타믹애씨드 | 12 |
| 35 | 아스파틱애씨드 | 6 |
| 36 | 류신 | 10 |
| 37 | 알라닌 | 6 |
| 38 | 라이신 | 13 |
| 39 | 알지닌 | 36 |
| 40 | 타이로신 | 4 |
| 41 | 페닐알라닌 | 11 |
| 42 | 프롤린 | 6 |
| 43 | 트레오닌 | 13 |
| 44 | 발린 | 11 |
| 45 | 아이소류신 | 4 |
| 46 | 히스티딘 | 4 |
| 47 | 시스테인 | 5 |
| 48 | 메티오닌 | 4 |
| 49 | 카보머 | 62 |
출처
- 브랜드 공식몰 https://anua.kr/product/detail.html?product_no=336 · 확인일 2026-09-07