글루타믹애씨드
이 성분이 든 제품
15
| 브랜드 | 제품 | 카테고리 | 성분 순서 | 용량 | 정가 | 성분 수 | 인증 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프리메라 | 바하 버블 필링 클렌저BHA Bubble Peeling Cleanser | 클렌징폼 | 19 | 200mL | 25 | |||
| 라운드랩 | 1025 독도 클렌징 오일1025 DOKDO CLEANSING OIL | 클렌징 오일/밤 | 23 | 200ml | 23,000원 | 35 | ||
| 라네즈 | 워터뱅크 젠틀 젤 클렌저WATER BANK GENTLE GEL CLEANSER | 클렌징폼 | 25 | 250ml | 27 | |||
| 리얼베리어 | 세라마이드 모이스처 클렌징 폼Ceramide Moisture Cleansing Foam | 클렌징폼 | 25 | 220ml | 20,000원 | 50 | ||
| 셀퓨전씨 | 쿨링 스킨 부스터 세럼Cooling Skin Booster Serum | 세럼/앰플 | 30 | 150ml | 56,000원 | 33 | ||
| 라운드랩 | 독도 클렌저1025 Dokdo Cleanser | 클렌징폼 | 31 | 150ml | 13,000원 | 38 | SKIN STIMULATION TEST(피부 자극 테스트), FSC® C140518 | |
| 셀퓨전씨 | 파하 엔자임 모공 클렌징 폼PHA Enzyme Pore Cleansing Foam | 클렌징폼 | 32 | 150ml | 38,000원 | 40 | ||
| 아누아 | 8 히알루론산 리포좀 스킨 부스터8 Hyaluronic Acid Liposome Skin Booster | 세럼/앰플 | 34 | 150 mL | 33,000원 | 49 | ||
| 리얼베리어 | PDRN 광채 리페어 세럼PDRN Glow Repair Serum | 세럼/앰플 | 36 | 30ML | 25,000원 | 38 | ||
| 셀퓨전씨 | 리헤르츠 부스팅 앰플Reherz Boosting Ampoule | 세럼/앰플 | 43 | 50ml | 59,000원 | 69 | ||
| 셀퓨전씨 | 쿨링 젤 크림Cooling Gel Cream | 크림 | 48 | 50ml | 72,000원 | 49 | ||
| 셀퓨전씨 | 아쿠아티카 쿨링 썬스크린Aquatica Cooling Sunscreen | 선크림 | 50 | 50ml+50ml+50ml | 117,000원 | 53 | ||
| 아누아 | 복숭아 77 나이아신 에센스 토너Peach 77 Niacin Essence Toner | 토너 | 51 | 250 mL | 25,000원 | 67 | ||
| 아누아 | 3 세라마이드 판테놀 모이스처 베리어 크림3 Ceramide Panthenol Moisture Barrier Cream | 크림 | 60 | 100 mL | 36,000원 | 67 | ||
| 셀퓨전씨 | 시카 카밍 다운 크림Cica Calming Down Cream | 크림 | 66 | 50ml | 72,000원 | 70 |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 이동해 나머지 항목을 확인할 수 있다.