풀루란
이 성분이 든 제품
6
| 브랜드 | 제품 | 카테고리 | 성분 순서 | 용량 | 정가 | 성분 수 | 인증 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라운드랩 | 독도 클렌저1025 Dokdo Cleanser | 클렌징폼 | 15 | 150ml | 13,000원 | 38 | SKIN STIMULATION TEST(피부 자극 테스트), FSC® C140518 | |
| 마녀공장 | 에이지 리턴 크림Age Return Cream | 크림 | 20 | 30ml | 35,000원 | 66 | ||
| 셀퓨전씨 | 토닝C 비타 샷 앰플Toning C Vita Shot Ampoule | 세럼/앰플 | 28 | 20g | 68,000원 | 50 | ||
| 셀퓨전씨 | 스틱 썬스크린Stick Sunscreen | 선크림 | 29 | 19g | 75,000원 | 54 | ||
| 아누아 | 비타 10 포어스트릭스 미백 토닝 세럼Vita 10 Porestrix Whitening Toning Serum | 세럼/앰플 | 36 | 20mL | 39,000원 | 86 | ||
| 아누아 | 레티놀 괄사 크림Retinol Gua Sha Cream | 크림 | 61 | 80 mL | 45,000원 | 65 |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 이동해 나머지 항목을 확인할 수 있다.