아토팜
MLE 로션
ATOPALM · ATOPALM MLE LOTION
아토팜의 피부장벽 회복 기능성 로션, MLE 기술과 세라마이드 성분 함유.
전성분 42
정제수, 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드, 글리세린, 부틸렌글라이콜, 펜틸렌글라이콜, 세테아릴알코올, 펜타에리스리틸스테아레이트/카프레이트/카프릴레이트/아디페이트, 호호바씨오일, 폴리글리세릴-5스테아레이트, 소듐하이알루로네이트, 스테아릭애씨드, 글리세릴스테아레이트, 솔비탄스테아레이트, 시어버터, 하이드로제네이티드식물성오일, 토코페롤, 팔미토일팔미타마이드엠이에이, 비스-카프릴로일옥시팔미타미도아이소프로판올, N-데카노일세린올, 알란토인, 약모밀추출물, 류신, 라이신, 페닐알라닌, 트레오닌, 발린, 피토스테롤, 카보머, 피토스테릴올리에이트, 잔탄검, 소듐파이테이트, 알지닌, 해바라기씨오일, 살비아오일, 소두구씨오일, 베타-글루칸, 광곽향오일, 멕시칸주니퍼오일, 두송열매오일, 캐모마일꽃오일, 2-헥산다이올, 카프릴릭/카프릭글리세라이즈
인증
| 인증기관 | 표준 | 등록번호 | 범위 | 근거 |
| 식품의약품안전처 | 기능성화장품 심사필(피부장벽 회복 기능성) | | 피부장벽 회복(가려움 등 개선) | 출처 |
| EWG | 그린등급 | | 전성분(2021.07월 기준) | 출처 |
시험
| 기관 | 참가자 | 기간 | 측정 | 결과 | 근거 |
| (주)더마프로 | 27 | 2022.11.28~2022.12.30 | 유소아 대상 안전성(36~96개월) | 안전성 테스트 완료 | 출처 |
| (주)KC 피부임상연구센터 | 21 | 2025.12.22~2026.01.21 | 물리적 자극 환경에서 손상된 피부장벽 개선 | 25.6% 개선 | 출처 |
| (주)글로벌의학연구센터 | 34 | 2021.12.16~2022.01.14 | 가려운 피부 대상 피부장벽의 기능을 회복하여 가려움 등의 개선 효과 | 27.0% 개선 | 출처 |
| (주)글로벌의학연구센터 | 34 | 2021.12.16~2022.01.14 | 피부 가려움 개선(2주/4주) | 사용 2주 후 24.0% 개선, 사용 4주 후 51.6% 개선 | 출처 |
| (주)KC 피부임상연구센터 | 21 | 2025.12.22~2026.01.21 | 피부 민감도 평가 | 제품 사용 4주 후 43.3% 개선 | 출처 |
| (주)KC 피부임상연구센터 | 21 | 2025.12.22~2026.01.21 | 외부 자극(물리적)에 의한 피부 진정(붉은기) | 물리적 자극 후 제품 사용 직후 25.4% 개선 | 출처 |
| (주)KC 피부임상연구센터 | 20 | 2026.01.19~01.22 | 피부 흡수량(ug/cm3), 흡수 깊이(um), 흡수 속도(um/min) | 1회 사용으로 피부 흡수량 18.4배 증가 | 출처 |
| (주)KC 피부임상연구센터 | 21 | 2025.12.22~2026.01.21 | 건조환경에서 피부 겉 보습 및 속 보습 개선 | 겉 보습 237.2%, 속 보습 7.0% 개선 | 출처 |
| (주)글로벌의학연구센터 | 34 | 2021.12.16~2022.01.14 | 피부 수분함유량 개선 | 제품 사용 4주 후 30.9% 개선 | 출처 |
| (주)글로벌의학연구센터 | 20 | 2021.08.17~08.19 | 48시간 보습 지속력 | 사용전 28.8, 사용직후 58.2, 24시간 후 46.0, 48시간 후 41.0 | 출처 |
아토팜 전체 · 로션/에멀전 전체 · 정정