해바라기씨오일
이 성분이 든 제품
38
| 브랜드 | 제품 | 카테고리 | 성분 순서 | 용량 | 정가 | 성분 수 | 인증 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마녀공장 | V콜라겐 하트핏 멀티밤V.Collagen Heart Fit Multi Balm | 크림 밤 | 1 | 10g | 29,000원 | 35 | ||
| 리얼베리어 | 세라마이드 모이스처 클렌징 밀크Ceramide Moisture Cleansing Milk | 클렌징 밀크 | 3 | 200ML | 25,000원 | 44 | ||
| 마녀공장 | 퓨어 소이빈 클렌징 밀크Pure Soybean Cleansing Milk | 클렌징 밀크 | 4 | 200ml | 21,000원 | 38 | ||
| 리얼베리어 | 익스트림 에센스 토너Extreme Essence Toner | 토너 | 5 | 200ml | 23,000원 | 44 | ||
| 마녀공장 | V콜라겐 하트핏 크림V.Collagen Heart Fit Cream | 크림 | 7 | 50ml | 38,000원 | 38 | ||
| 아누아 | 어성초 포어 컨트롤 클렌징오일ANUA HEARTLEAF PORE CONTROL CLEANSING OIL | 클렌징 오일/밤 | 7 | 200 mL | 22,000원 | 22 | ||
| 셀퓨전씨 | 포어 썬 클렌징 폼Pore Sun Cleansing Foam | 클렌징폼 | 9 | 150ml | 36,000원 | 26 | ||
| 라네즈 | 퍼펙트 리뉴 쓰리엑스 시그니쳐 세럼 어드밴스드PERFECT RENEW 3X SIGNATURE SERUM ADVANCED | 세럼/앰플 | 10 | 40ml | 30 | |||
| 달바 | 시그니처 비타 콜라겐 모공 탄력 딥 클렌징 밤Signature Vita Collagen Pore Tightening Deep Cleansing Balm | 클렌징 오일/밤 | 11 | 50ml | 52,000원 | 90 | 비건, FSC 인증 | |
| 마녀공장 | 퓨어 클렌징 오일 딥 클린Pure Cleansing Oil Deep Clean | 클렌징 오일/밤 | 14 | 200ml | 29,000원 | 17 | ||
| 아토팜 | 수딩 파우더 크림Soothing Powder Cream | 크림 | 14 | 50ml | 18,000원 | 36 | 그린등급 | |
| 마녀공장 | 퓨어 소이빈 클렌징 폼Pure Soybean Cleansing Foam | 클렌징폼 | 15 | 120ml | 11,800원 | 47 | ||
| 아토팜 | 수딩 젤 로션ATOPALM SOOTHING GEL LOTION | 로션/에멀전 | 16 | 160ml ×2개 세트 | 52,000원 | 34 | 그린등급, 피부장벽 회복 기능성 심사 | |
| 프리메라 | 오가니언스 베리어 리페어 하이드레이션 크림 에멀젼Organience Barrier Repair Hydration Cream Emulsion | 로션/에멀전 | 16 | 160ml | 65 | |||
| 라운드랩 | 비타 나이아신 잡티 세럼Vita Niacin Spot Serum | 세럼/앰플 | 18 | 30ml | 28,000원 | 37 | FSC® C140518 | |
| 리얼베리어 | 익스트림 로션Extreme Lotion | 로션/에멀전 | 18 | 150ml | 30,000원 | 40 | ||
| 마녀공장 | 퓨어 소이빈 클렌징 오일Pure Soybean Cleansing Oil | 클렌징 오일/밤 | 18 | 200ml | 25,000원 | 34 | ||
| 프리메라 | 오가니언스 베리어 리페어 씨드 펩타이드 리저브 크림Organience Barrier Repair Seed Peptide Reserve Cream | 크림 | 19 | 50ml | 66 | |||
| 아누아 | 레티놀 3 펩타이드 나이트 리페어 크림Retinol 3 Peptide Night Repair Cream | 크림 | 22 | 50 g / 1.76 fl. oz. | 42,000원 | 54 | ||
| 아토팜 | 키즈 허니 페이스 로션Kids Honey Face Lotion | 로션/에멀전 | 22 | 150ml | 22,000원 | 36 | ||
| 아토팜 | 판테놀 로션Panthenol Lotion | 로션/에멀전 | 22 | 180ml | 76,000원 | 37 | ||
| 마녀공장 | 허브그린 클렌징 오일Herbgreen Cleansing Oil | 클렌징 오일/밤 | 24 | 200ml | 29,000원 | 31 | ||
| 비오더마 | 시카비오 클렌징 밤Cicabio Cleansing Balm | 클렌징 오일/밤 | 25 | 200ml | 28,000원 | 27 | ||
| 달바 | 워터풀 에센스 선크림Waterfull essence sun cream | 선크림 | 26 | 50ml | 34,000원 | 46 | ||
| 비오더마 | 시카비오 크림+Cicabio Cream+ | 크림 | 26 | 40ml | 29,500원 | 28 | ||
| 아토팜 | 페이스 크림Face Cream | 크림 | 27 | 35ml / 50ml | 30,000원 | 46 | 그린등급 | |
| 리얼베리어 | 익스트림 크림Extreme Cream | 크림 | 29 | 75ml | 41,000원 | 47 | ||
| 아토팜 | 페이스 로션MLE Face Lotion | 로션/에멀전 | 30 | 80ml | 20,000원 | 45 | 그린등급 | |
| 마녀공장 | 갈락 화이트닝 비타 세럼Galac Whitening Vita Serum | 세럼/앰플 | 32 | 50ml | 25,000원 | 51 | ||
| 아토팜 | MLE 로션ATOPALM MLE LOTION | 로션/에멀전 | 33 | 120ml / 200ml / 300ml | 100,000원 | 42 | 기능성화장품 심사필(피부장벽 회복 기능성), 그린등급 | |
| 아토팜 | MLE 워터리 크림MLE Watery Cream | 크림 | 33 | 100ml | 64,000원 | 49 | 그린등급 | |
| 마녀공장 | 판테토인 에센스 토너Panthetoin Essence Toner | 토너 | 35 | 200ml | 32,000원 | 40 | ||
| 마녀공장 | 판테토인 인리치드 밤Panthetoin Enriched Balm | 크림 밤 | 35 | 80ml | 51,000원 | 52 | ||
| 아누아 | 레티놀 괄사 크림Retinol Gua Sha Cream | 크림 | 36 | 80 mL | 45,000원 | 65 | ||
| 마녀공장 | 판테토인 크림Panthetoin Cream | 크림 | 37 | 80ml | 42,000원 | 52 | ||
| 아토팜 | MLE 크림MLE Cream | 크림 | 37 | 65ml / 100ml / 160ml | 100,000원 | 51 | 피부장벽 회복(가려움 개선 등) 기능성화장품 심사, 그린등급 | |
| 아토팜 | MLE 크림 (단지형) ×2개 세트MLE Cream (Jar) | 크림 | 37 | 160ml×2개 | 100,000원 | 51 | 그린등급, 기능성화장품 심사필 (피부장벽 기능 회복) | |
| 셀퓨전씨 | 토닝C 비타 샷 앰플Toning C Vita Shot Ampoule | 세럼/앰플 | 42 | 20g | 68,000원 | 50 |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 이동해 나머지 항목을 확인할 수 있다.