레티놀 3 펩타이드 나이트 리페어 크림
Anua · Retinol 3 Peptide Night Repair Cream
아누아의 50g 레티놀 3 펩타이드 나이트 리페어 크림.
전성분 54
정제수, 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드, 부틸렌글라이콜, 세테아릴알코올, 1,2-산 다이올, 나이아신아마이드, 폴리글리세릴-2스테아레이트, 글리세린, 글리세레스-26, 폴리아크릴레이트-13, 글리세릴스테아레이트, 스테아릴알코올, 프로판다이올, 하이드로제네이티드폴리아이소부텐, 엑토인(0.3%), 폴리글리세릴-10라우레이트, 토코페롤, 에틸헥실팔미테이트, 향료, 솔비탄아이소스테아레이트, 에틸엑실글리세린, 해바라기씨오일, 아데노신, 트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트, 펜틸렌글라이콜, 황련뿌리추출물, 하이드롤라이즈드치자추출물, 하이드롤라이즈드맥아추출물, 하이드롤라이즈드삼색제비꽃추출물, 암모늄폴리아크릴로일다이메틸타우레이트, 바쿠치올, 소듐하이알루로네이트, 하이알루로닉애씨드, 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드, 올레익애씨드, 하이드로제네이티드레시틴, 카보머, 글루타티온, 소듐아스코빌포스페이트, 소듐락테이트, 하이드록시프로필사이클로덱스트린, 세라마이드엔피, 폴리솔베이트20, 시어버터, 병풀추출물, 옥틸도데칸올, 피토스테롤, 레티놀(1,000ppb), 레스베라트롤, 팔미토일트라이펩타이드-5(500ppb), 베타글루칸, 팔미토일트라이펩타이드-1(100ppb), 팔미토일테트라펩타이드-7(50ppb), 비타민나무열매오일
표시
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 용량 | 50 g / 1.76 fl. oz. |
| 정가 | 42,000원 |
| 공식 페이지 | https://anua.kr/product/detail.html?product_no=377 |
전성분 표
| 순위 | 성분 | 이 성분이 든 제품 |
|---|---|---|
| 1 | 정제수 | 206 |
| 2 | 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드 | 70 |
| 3 | 부틸렌글라이콜 | 187 |
| 4 | 세테아릴알코올 | 58 |
| 5 | 1,2-산 다이올 | 1 |
| 6 | 나이아신아마이드 | 81 |
| 7 | 폴리글리세릴-2스테아레이트 | 5 |
| 8 | 글리세린 | 182 |
| 9 | 글리세레스-26 | 21 |
| 10 | 폴리아크릴레이트-13 | 6 |
| 11 | 글리세릴스테아레이트 | 62 |
| 12 | 스테아릴알코올 | 12 |
| 13 | 프로판다이올 | 120 |
| 14 | 하이드로제네이티드폴리아이소부텐 | 9 |
| 15 | 엑토인(0.3%) | 1 |
| 16 | 폴리글리세릴-10라우레이트 | 21 |
| 17 | 토코페롤 | 134 |
| 18 | 에틸헥실팔미테이트 | 15 |
| 19 | 향료 | 69 |
| 20 | 솔비탄아이소스테아레이트 | 34 |
| 21 | 에틸엑실글리세린 | 3 |
| 22 | 해바라기씨오일 | 29 |
| 23 | 아데노신 | 81 |
| 24 | 트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트 | 7 |
| 25 | 펜틸렌글라이콜 | 78 |
| 26 | 황련뿌리추출물 | 13 |
| 27 | 하이드롤라이즈드치자추출물 | 6 |
| 28 | 하이드롤라이즈드맥아추출물 | 5 |
| 29 | 하이드롤라이즈드삼색제비꽃추출물 | 5 |
| 30 | 암모늄폴리아크릴로일다이메틸타우레이트 | 8 |
| 31 | 바쿠치올 | 2 |
| 32 | 소듐하이알루로네이트 | 103 |
| 33 | 하이알루로닉애씨드 | 51 |
| 34 | 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드 | 66 |
| 35 | 올레익애씨드 | 5 |
| 36 | 하이드로제네이티드레시틴 | 98 |
| 37 | 카보머 | 62 |
| 38 | 글루타티온 | 14 |
| 39 | 소듐아스코빌포스페이트 | 2 |
| 40 | 소듐락테이트 | 2 |
| 41 | 하이드록시프로필사이클로덱스트린 | 7 |
| 42 | 세라마이드엔피 | 82 |
| 43 | 폴리솔베이트20 | 9 |
| 44 | 시어버터 | 11 |
| 45 | 병풀추출물 | 32 |
| 46 | 옥틸도데칸올 | 12 |
| 47 | 피토스테롤 | 16 |
| 48 | 레티놀(1,000ppb) | 1 |
| 49 | 레스베라트롤 | 1 |
| 50 | 팔미토일트라이펩타이드-5(500ppb) | 1 |
| 51 | 베타글루칸 | 3 |
| 52 | 팔미토일트라이펩타이드-1(100ppb) | 1 |
| 53 | 팔미토일테트라펩타이드-7(50ppb) | 1 |
| 54 | 비타민나무열매오일 | 3 |
출처
- 브랜드 공식몰 https://anua.kr/product/detail.html?product_no=377 · 확인일 2026-09-07