시어버터
이 성분이 든 제품
15
| 브랜드 | 제품 | 카테고리 | 성분 순서 | 용량 | 정가 | 성분 수 | 인증 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라운드랩 | 베이비 마일드 로션Baby Mild Lotion | 로션/에멀전 | 4 | 300ml | 35,000원 | 47 | ||
| 피지오겔 | DMT 고보습 페이셜크림Daily Moisture Therapy Facial Cream | 크림 | 6 | 150ml | 47,500원 | 12 | ||
| 아토팜 | MLE 크림MLE Cream | 크림 | 7 | 65ml / 100ml / 160ml | 100,000원 | 51 | 피부장벽 회복(가려움 개선 등) 기능성화장품 심사, 그린등급 | |
| 아토팜 | MLE 크림 (단지형) ×2개 세트MLE Cream (Jar) | 크림 | 7 | 160ml×2개 | 100,000원 | 51 | 그린등급, 기능성화장품 심사필 (피부장벽 기능 회복) | |
| 일리윤 | 울트라 리페어 로션Ultra Repair Lotion | 로션/에멀전 | 7 | 350ml | 17,900원 | 39 | ||
| 일리윤 | 레드이치 큐어밤Red-itch Cure Balm | 크림 밤 | 8 | 60ml | 12,000원 | 47 | ||
| 일리윤 | 울트라 리페어 인텐시브 케어 크림Ultra Repair Intensive Care Cream | 크림 | 8 | 200ml | 35,800원 | 37 | ||
| 셀퓨전씨 | 레드 얼티밋 크림Red Ultimate Cream | 크림 | 9 | 50ml | 70,000원 | 79 | ||
| 마녀공장 | 퓨어 소이빈 클렌징 밤Pure Soybean Cleansing Balm | 클렌징 오일/밤 | 10 | 80g | 24,000원 | 42 | ||
| 아토팜 | MLE 로션ATOPALM MLE LOTION | 로션/에멀전 | 14 | 120ml / 200ml / 300ml | 100,000원 | 42 | 기능성화장품 심사필(피부장벽 회복 기능성), 그린등급 | |
| 마녀공장 | 갈락 화이트닝 비타 세럼Galac Whitening Vita Serum | 세럼/앰플 | 21 | 50ml | 25,000원 | 51 | ||
| 마녀공장 | 비피다 바이옴 컨센트레이트 세럼Bifida Biome Concentrate Serum | 세럼/앰플 | 23 | 35ml | 39,000원 | 50 | ||
| 아누아 | 레티놀 3 펩타이드 나이트 리페어 크림Retinol 3 Peptide Night Repair Cream | 크림 | 44 | 50 g / 1.76 fl. oz. | 42,000원 | 54 | ||
| 피지오겔 | 레드수딩 AI 톤업 베이지 썬크림 혼합자차 SPF 50+ PA++++Red Soothing AI Tone Up Beige Sunscreen | 선크림 | 48 | 30ml | 30,000원 | 59 | ||
| 아누아 | 레티놀 0.3 나이아신 리뉴잉 세럼Retinol 0.3 Niacin Renewing Serum | 세럼/앰플 | 52 | 30 mL / 1.01 fl. oz. | 39,000원 | 90 |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 이동해 나머지 항목을 확인할 수 있다.