어성초 포어 컨트롤 클렌징오일
Anua · ANUA HEARTLEAF PORE CONTROL CLEANSING OIL
아누아의 200mL 어성초 포어 컨트롤 클렌징오일, 모공 관리용 오일 클렌저.
전성분 22
에틸헥실팔미테이트, 솔베스-30테트라올리에이트, 솔비탄세스퀴올리에이트, 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드, 부틸아보카데이트, 향료, 해바라기씨오일, 마카다미아씨오일, 올리브오일, 호호바씨오일, 포도씨오일, 카프릴릴글라이콜, 에틸헥실글리세린, 울금뿌리추출물, 인도멀구슬나무꽃추출물, 토코페롤, 도멀구슬나무잎추출물, 약모밀추출물, 참산호말추출물, 인도멀구슬나무껍질추출물, 드럼스틱씨오일, 홀리바질잎추출물
표시
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 용량 | 200 mL |
| 정가 | 22,000원 |
| 공식 페이지 | https://anua.kr/product/detail.html?product_no=214 |
전성분 표
| 순위 | 성분 | 이 성분이 든 제품 |
|---|---|---|
| 1 | 에틸헥실팔미테이트 | 15 |
| 2 | 솔베스-30테트라올리에이트 | 7 |
| 3 | 솔비탄세스퀴올리에이트 | 4 |
| 4 | 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드 | 70 |
| 5 | 부틸아보카데이트 | 1 |
| 6 | 향료 | 69 |
| 7 | 해바라기씨오일 | 29 |
| 8 | 마카다미아씨오일 | 4 |
| 9 | 올리브오일 | 18 |
| 10 | 호호바씨오일 | 21 |
| 11 | 포도씨오일 | 7 |
| 12 | 카프릴릴글라이콜 | 55 |
| 13 | 에틸헥실글리세린 | 167 |
| 14 | 울금뿌리추출물 | 19 |
| 15 | 인도멀구슬나무꽃추출물 | 20 |
| 16 | 토코페롤 | 134 |
| 17 | 도멀구슬나무잎추출물 | 1 |
| 18 | 약모밀추출물 | 7 |
| 19 | 참산호말추출물 | 17 |
| 20 | 인도멀구슬나무껍질추출물 | 1 |
| 21 | 드럼스틱씨오일 | 4 |
| 22 | 홀리바질잎추출물 | 17 |
출처
- 브랜드 공식몰 https://anua.kr/product/detail.html?product_no=214 · 확인일 2026-09-07
아누아 전체 · 클렌징 오일/밤 전체 · 정정