포도씨오일
이 성분이 든 제품
9
| 브랜드 | 제품 | 카테고리 | 성분 순서 | 용량 | 정가 | 성분 수 | 인증 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마녀공장 | 퓨어 클렌징 오일 딥 클린Pure Cleansing Oil Deep Clean | 클렌징 오일/밤 | 1 | 200ml | 29,000원 | 17 | ||
| 마녀공장 | 퓨어 소이빈 클렌징 오일Pure Soybean Cleansing Oil | 클렌징 오일/밤 | 4 | 200ml | 25,000원 | 34 | ||
| 라운드랩 | 1025 독도 클렌징 오일1025 DOKDO CLEANSING OIL | 클렌징 오일/밤 | 9 | 200ml | 23,000원 | 35 | ||
| 아누아 | 어성초 포어 컨트롤 클렌징오일ANUA HEARTLEAF PORE CONTROL CLEANSING OIL | 클렌징 오일/밤 | 11 | 200 mL | 22,000원 | 22 | ||
| 아누아 | 나이아신아마이드 10 TXA 4 다크 스팟 코렉팅 세럼Niacinamide 10 TXA 4 Dark Spot Correcting Serum | 세럼/앰플 | 16 | 30 mL / 1.01 fl oz. | 32,000원 | 51 | ||
| 아누아 | TXA 흔적 세럼TXA Blemish Serum | 세럼/앰플 | 16 | 30 mL / 1.01 fl oz. | 64,000원 | 51 | ||
| 마녀공장 | 허브그린 클렌징 오일Herbgreen Cleansing Oil | 클렌징 오일/밤 | 22 | 200ml | 29,000원 | 31 | ||
| 아토팜 | MLE 크림MLE Cream | 크림 | 32 | 65ml / 100ml / 160ml | 100,000원 | 51 | 피부장벽 회복(가려움 개선 등) 기능성화장품 심사, 그린등급 | |
| 아토팜 | MLE 크림 (단지형) ×2개 세트MLE Cream (Jar) | 크림 | 32 | 160ml×2개 | 100,000원 | 51 | 그린등급, 기능성화장품 심사필 (피부장벽 기능 회복) |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 이동해 나머지 항목을 확인할 수 있다.