시카비오 클렌징 밤
Bioderma · Cicabio Cleansing Balm
비오더마의 200ml 시카비오 클렌징 밤, 지질 보호 저자극 클렌저.
전성분 27
정제수, 카프릴릴/카프릴글루코사이드, 시어버터오일, 글리세린, 메틸프로판다이올, 다이소듐코코일글루타메이트, 펜틸렌글라이콜, 스쿠알란, 아크릴레이트/C10-30알킬아크릴레이트크로스폴리머, 징크글루코네이트, 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드, 잔탄검, 시트릭애씨드, 카프릴릴글라이콜, 부틸렌글라이콜, 프로판다이올, 소듐시트레이트, 사카라이드아이소머레이트, 소듐하이드록사이드, 벤조트라이아졸릴도데실p-크레솔, 만니톨, 람노오스, 자일리톨, 토코페롤, 해바라기씨오일, 아세틸다이펩타이드-1세틸에스터, 프룩토올리고사카라이드
표시
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 피부 표시 | 신생아도 사용 가능한 피부 힐링을 돕는 지질 보호 저자극 클렌저 |
| 용량 | 200ml |
| 정가 | 28,000원 |
| 공식 페이지 | https://naosmall.kr/product/시카비오-클렌징-밤-200ml/1032/ |
전성분 표
| 순위 | 성분 | 이 성분이 든 제품 |
|---|---|---|
| 1 | 정제수 | 243 |
| 2 | 카프릴릴/카프릴글루코사이드 | 13 |
| 3 | 시어버터오일 | 1 |
| 4 | 글리세린 | 211 |
| 5 | 메틸프로판다이올 | 33 |
| 6 | 다이소듐코코일글루타메이트 | 6 |
| 7 | 펜틸렌글라이콜 | 94 |
| 8 | 스쿠알란 | 51 |
| 9 | 아크릴레이트/C10-30알킬아크릴레이트크로스폴리머 | 62 |
| 10 | 징크글루코네이트 | 4 |
| 11 | 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드 | 85 |
| 12 | 잔탄검 | 82 |
| 13 | 시트릭애씨드 | 52 |
| 14 | 카프릴릴글라이콜 | 71 |
| 15 | 부틸렌글라이콜 | 213 |
| 16 | 프로판다이올 | 134 |
| 17 | 소듐시트레이트 | 21 |
| 18 | 사카라이드아이소머레이트 | 9 |
| 19 | 소듐하이드록사이드 | 10 |
| 20 | 벤조트라이아졸릴도데실p-크레솔 | 1 |
| 21 | 만니톨 | 26 |
| 22 | 람노오스 | 6 |
| 23 | 자일리톨 | 20 |
| 24 | 토코페롤 | 151 |
| 25 | 해바라기씨오일 | 36 |
| 26 | 아세틸다이펩타이드-1세틸에스터 | 6 |
| 27 | 프룩토올리고사카라이드 | 15 |
출처
- 브랜드 공식몰 https://naosmall.kr/product/시카비오-클렌징-밤-200ml/1032/ · 확인일 2026-09-07
비오더마 전체 · 클렌징 오일/밤 전체 · 정정