아크릴레이트/C10-30알킬아크릴레이트크로스폴리머
이 성분이 든 제품
63
| 브랜드 | 제품 | 카테고리 | 성분 순서 | 용량 | 정가 | 성분 수 | 인증 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아누아 | 어성초 석시닉 모이스처 클렌징 폼HEARTLEAF SUCCINIC MOISTURE CLEANSING FOAM | 클렌징폼 | 5 | 150ml | 15,000원 | 39 | ||
| 코스알엑스 | 하이드리움 그린티 아쿠아 수딩 젤 크림Hydrium Green tea Aqua Soothing Gel Cream | 크림 | 7 | 50ml | 23,000원 | 22 | ||
| 셀퓨전씨 | 래디언스 비타 클렌징 젤Radiance Vita Cleansing Gel | 클렌징폼 | 8 | 200ml | 20,000원 | 31 | ||
| 비오더마 | 시카비오 클렌징 밤Cicabio Cleansing Balm | 클렌징 오일/밤 | 9 | 200ml | 28,000원 | 27 | ||
| 셀퓨전씨 | 쿨링 젤 크림Cooling Gel Cream | 크림 | 9 | 50ml | 72,000원 | 49 | ||
| 마녀공장 | 마이크로 히알루로닉 에센스Micro Hyaluronic Essence | 세럼/앰플 | 10 | 50ml | 32,000원 | 38 | ||
| 셀퓨전씨 | 글래스 스킨 토너Glass Skin Toner | 토너 | 10 | 200ml | 48,000원 | 27 | ||
| 아누아 | 자작나무 70 수분 부스팅 토너BIRCH MOISTURE BOOSTING TONER | 토너 | 10 | 250 mL / 8.45 fl. oz. | 21,000원 | 25 | ||
| 라네즈 | 밸런스 모드 샤인 컨트롤 웨이트리스 모이스처라이저BALANCE MODE SHINE CONTROL WEIGHTLESS MOISTURIZER | 크림 | 11 | 80ml | 31 | |||
| 라네즈 | 퍼펙트 리뉴 쓰리엑스 스킨 리파이너 어드밴스드PERFECT RENEW 3X SKIN REFINER ADVANCED | 토너 | 11 | 150 ml | 34 | |||
| 마녀공장 | 로터스 포어 타이트닝 세럼Lotus Pore Tightening Serum | 세럼/앰플 | 11 | 55ml | 35,000원 | 35 | ||
| 비오더마 | 아토덤 PP밤Atoderm PP Baume | 크림 밤 | 11 | 500ml | 48,000원 | 27 | ||
| 마녀공장 | 갈락토미 모이스처 로션Galactomy Moisture Lotion | 로션/에멀전 | 12 | 100ml | 20,000원 | 44 | ||
| 마녀공장 | 아워 비건 어성초 수분진정 크림Our Vegan Heartleaf Moisture Calming Cream | 크림 | 12 | 53ml | 38,000원 | 43 | ||
| 셀퓨전씨 | 글래스 스킨 세럼Glass Skin Serum | 세럼/앰플 | 12 | 30ml | 56,000원 | 36 | ||
| 라네즈 | 바운시 앤 펌 세럼BOUNCY & FIRM SERUM | 세럼/앰플 | 13 | 30ml | 45,000원 | 44 | ||
| 마녀공장 | 비피다 시카 허브 세럼Bifida Cica Herb Serum | 세럼/앰플 | 13 | 50ml | 25,000원 | 46 | ||
| 마녀공장 | 퓨어 소이빈 클렌징 폼Pure Soybean Cleansing Foam | 클렌징폼 | 13 | 120ml | 11,800원 | 47 | ||
| 셀퓨전씨 | 파하 엔자임 모공 클렌징 폼PHA Enzyme Pore Cleansing Foam | 클렌징폼 | 13 | 150ml | 38,000원 | 40 | ||
| 아누아 | 어성초 77 히알루론산 수분 진정 토너Houttuynia 77 Hyaluronic Acid Moisture Soothing Toner | 토너 | 13 | 250mL | 25,000원 | 30 | ||
| 일리윤 | 히알루론모이스춰수분크림Hyaluron Moisture Hydrating Cream | 크림 | 13 | 100ml | 13,900원 | 36 | ||
| 마녀공장 | 갈락 화이트닝 비타 세럼Galac Whitening Vita Serum | 세럼/앰플 | 14 | 50ml | 25,000원 | 51 | ||
| 마녀공장 | 비피다 바이옴 컨센트레이트 세럼Bifida Biome Concentrate Serum | 세럼/앰플 | 14 | 35ml | 39,000원 | 50 | ||
| 마녀공장 | 얼티밋 올인원 워터 젤Ultimit All-In-One Water Gel | 로션/에멀전 | 15 | 120ml | 38,000원 | 38 | ||
| 비플레인 | 시카테롤 앰플Cicaterol Ampoule | 세럼/앰플 | 15 | 30ml x 3개 (총 90ml) | 78,000원 | 33 | ||
| 마녀공장 | 블랙헤드&포어 크림Blackhead & Pore Cream | 크림 | 17 | 30ml | 15,000원 | 45 | ||
| 라운드랩 | 비타 나이아신 잡티 크림Vita Niacin Blemish Cream | 크림 | 19 | 50ml | 30,000원 | 35 | 24시간 패치테스트 | |
| 마녀공장 | 비피다 바이옴 아쿠아 베리어 크림Bifida Biome Aqua Barrier Cream | 크림 | 19 | 80ml | 24,500원 | 75 | ||
| 마녀공장 | 판테토인 에센스 토너Panthetoin Essence Toner | 토너 | 19 | 200ml | 32,000원 | 40 | ||
| 일리윤 | 저자극 이지워시 선크림Low Irritant Easy Wash Sun Cream | 선크림 | 19 | 150ml | 29,900원 | 39 | ||
| 라네즈 | 워터뱅크 블루 히알루로닉 모이스춰 크림WATER BANK BLUE HYALURONIC MOISTURE CREAM | 크림 | 21 | 50ml | 38 | |||
| 라네즈 | 퍼펙트 리뉴 쓰리엑스 크림 어드밴스드PERFECT RENEW 3X CREAM ADVANCED | 크림 | 21 | 40ml | 45 | |||
| 프리메라 | 리페어링 세라캡슐 UV 프로텍터Repairing Cera-capsule UV Protector | 선크림 | 21 | 40mL | 57 | |||
| 라네즈 | 퍼펙트 리뉴 파이브디 선 프로텍터 에센스PERFECT RENEW 5D SUN PROTECTOR ESSENCE | 선크림 | 22 | 50mL | 51 | |||
| 마녀공장 | 판테토인 인리치드 밤Panthetoin Enriched Balm | 크림 밤 | 22 | 80ml | 51,000원 | 52 | ||
| 셀퓨전씨 | 포어 썬 클렌징 폼Pore Sun Cleansing Foam | 클렌징폼 | 22 | 150ml | 36,000원 | 26 | ||
| 마녀공장 | 히알루론 하이드레이팅 선크림Hyaluron Hydrating Sunscreen | 선크림 | 23 | 50ml | 26,000원 | 62 | ||
| 아누아 | 복숭아 77 나이아신 인리치드 크림Peach 77 Niacin Enriched Cream | 크림 | 23 | 50ml | 35,000원 | 39 | ||
| 아누아 | 복숭아 77 나이아신 컨디셔닝 밀크Peach 77 Niacin Conditioning Milk | 로션/에멀전 | 23 | 50ml / 1.69 fl. oz. | 27,000원 | 39 | ||
| 아누아 | 라이스 70 인텐시브 모이스처라이징 밀크Rice 70 Intensive Moisturizing Milk | 로션/에멀전 | 24 | 150 mL | 27,000원 | 51 | ||
| 프리메라 | 오가니언스 베리어 리페어 씨드 펩타이드 리저브 크림Organience Barrier Repair Seed Peptide Reserve Cream | 크림 | 24 | 50ml | 66 | |||
| 라운드랩 | 자작나무 수분 선크림Birch Moisture Sunscreen | 선크림 | 25 | 50ml | 25,000원 | 40 | ||
| 셀퓨전씨 | 래디언스 비타 젤 크림Radiance Vita Gel Cream | 크림 | 26 | 55ml | 26,000원 | 40 | ||
| 아누아 | 복숭아 77 나이아신 에센스 토너Peach 77 Niacin Essence Toner | 토너 | 26 | 250 mL | 25,000원 | 67 | ||
| 아누아 | 8 히알루론산 하이드레이팅 젠틀 포밍 클렌저8 Hyaluronic Acid Hydrating Gentle Foaming Cleanser | 클렌징폼 | 27 | 150 mL / 5.07 fl. oz. | 14,000원 | 32 | ||
| 라운드랩 | 비타 나이아신 잡티 세럼Vita Niacin Spot Serum | 세럼/앰플 | 28 | 30ml | 28,000원 | 37 | FSC® C140518 | |
| 아누아 | PDRN 히알루론산 100 수분 크림PDRN HYALURONIC ACID 100 MOISTURISING CREAM | 크림 | 28 | 60 mL | 32,000원 | 48 | ||
| 아토팜 | 키즈 워터프루프 선로션 SPF50+ PA++++ATOPALM Kids OUTDOOR WATERPROOF SPF50+ PA++++ | 선크림 | 29 | 65ml | 28,000원 | 42 | ||
| 라운드랩 | 자작나무 수분 크림Birch Moisturizing Cream | 크림 | 30 | 80ml | 32,000원 | 38 | 독일 더마테스트 | |
| 아누아 | 데일리 투명 수분 선크림Daily Clear Moisture Suncream | 선크림 | 30 | 50 mL | 34,900원 | 38 | ||
| 아누아 | 레티놀 괄사 크림Retinol Gua Sha Cream | 크림 | 30 | 80 mL | 45,000원 | 65 | ||
| 아누아 | 제로캐스트 데일리 투명 수분 선크림Zerocast Daily Clear Moisture Sunscreen | 선크림 | 30 | 50 mL | 22,000원 | 38 | ||
| 코스알엑스 | 알로에 수딩 선 크림 SPF50+ PA+++Aloe soothing Sun Cream | 선크림 | 30 | 50ml | 12,800원 | 45 | ||
| 셀퓨전씨 | 뉴트럴 톤업 선베이스Neutral Tone-Up Sun Base | 선크림 | 31 | 40ml | 56,000원 | 53 | ||
| 아누아 | 어성초 센텔라 레드 스팟 크림Houttuynia Cordata Centella Red Spot Cream | 크림 | 31 | 30 g | 19,800원 | 67 | ||
| 라네즈 | 워터뱅크 블루 톤업 선크림WATER BANK Blue Tone-up Sunscreen | 선크림 | 32 | 50ml | 51 | |||
| 달바 | 워터풀 에센스 선크림Waterfull essence sun cream | 선크림 | 33 | 50ml | 34,000원 | 46 | ||
| 토리든 | 밸런스풀 포맨 시카 오일프리 로션Balanceful For Men Cica Oil-Free Lotion | 로션/에멀전 | 33 | 200ml | 23,000원 | 39 | VEGAN | |
| 아누아 | 3 세라마이드 판테놀 모이스처 베리어 크림3 Ceramide Panthenol Moisture Barrier Cream | 크림 | 34 | 100 mL | 36,000원 | 67 | ||
| 아누아 | 복숭아 나이아신 스프레드 클렌징 폼Peach Niacin Spread Cleansing Foam | 클렌징폼 | 35 | 150ml | 14,000원 | 39 | ||
| 아누아 | 어성초 실키 모이스처 선크림ANUA SILKY MOISTURE SUN CREAM | 선크림 | 35 | 50ml | 25,000원 | 41 | ||
| 리얼베리어 | 세라 수분장벽 선크림Cera Moisture Barrier Sunscreen | 선크림 | 37 | 50ml | 28,000원 | 50 | ||
| 라네즈 | 래디언-C 더블 액티브 브라이트닝 에센스RADIAN-C DOUBLE ACTIVE BRIGHTENING ESSENCE | 세럼/앰플 | 40 | 30g | 56 |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 이동해 나머지 항목을 확인할 수 있다.