어성초 77 히알루론산 수분 진정 토너
Anua · Houttuynia 77 Hyaluronic Acid Moisture Soothing Toner
아누아의 250mL 어성초 히알루론산 수분 진정 토너, 약모밀 수 함유.
전성분 30
약모밀꽃/잎/줄기수, 정제수, 1,2-산다이올, 글리세린, 글리세레스-26, 베타인, 펜틸렌글라이콜, 소듐시트레이트, 아이소펜틸다이올, 에틸헥실글리세린, 다이포타슘글리시리제이트, 시트릭애씨드, 아크릴레이트/C10-30알킬아크릴레이트크로스폴리머, 트로메타민, 판테놀, 소듐파이테이트, 알란토인, 소듐하이알루로네이트, 약모밀소포, 하이드롤라이즈드소듐하이알루로네이트, 징크피씨에이, 하이드록시프로필트라이모늄하이알루로네이트, 락토바실러스발효물, 소듐아세틸레이티드하이알루로네이트, 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드, 아이소쿼시트린, 쿼세틴, 하이알루로닉애씨드, 소듐하이알루로네이트크로스폴리머, 포타슘하이알루로네이트
핵심 성분
| 성분 | 역할 | 전성분 순위 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 약모밀꽃/잎/줄기수 | 진정 | 1 | 출처 |
| 히알루론산 | 수분 | 출처 |
표시
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 용량 | 250mL |
| 정가 | 25,000원 |
| 공식 페이지 | https://anua.kr/product/detail.html?product_no=496 |
전성분 표
| 순위 | 성분 | 이 성분이 든 제품 |
|---|---|---|
| 1 | 약모밀꽃/잎/줄기수 | 1 |
| 2 | 정제수 | 206 |
| 3 | 1,2-산다이올 | 27 |
| 4 | 글리세린 | 182 |
| 5 | 글리세레스-26 | 21 |
| 6 | 베타인 | 45 |
| 7 | 펜틸렌글라이콜 | 78 |
| 8 | 소듐시트레이트 | 17 |
| 9 | 아이소펜틸다이올 | 3 |
| 10 | 에틸헥실글리세린 | 167 |
| 11 | 다이포타슘글리시리제이트 | 31 |
| 12 | 시트릭애씨드 | 41 |
| 13 | 아크릴레이트/C10-30알킬아크릴레이트크로스폴리머 | 55 |
| 14 | 트로메타민 | 79 |
| 15 | 판테놀 | 83 |
| 16 | 소듐파이테이트 | 43 |
| 17 | 알란토인 | 58 |
| 18 | 소듐하이알루로네이트 | 103 |
| 19 | 약모밀소포 | 1 |
| 20 | 하이드롤라이즈드소듐하이알루로네이트 | 20 |
| 21 | 징크피씨에이 | 5 |
| 22 | 하이드록시프로필트라이모늄하이알루로네이트 | 28 |
| 23 | 락토바실러스발효물 | 11 |
| 24 | 소듐아세틸레이티드하이알루로네이트 | 33 |
| 25 | 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드 | 66 |
| 26 | 아이소쿼시트린 | 3 |
| 27 | 쿼세틴 | 4 |
| 28 | 하이알루로닉애씨드 | 51 |
| 29 | 소듐하이알루로네이트크로스폴리머 | 43 |
| 30 | 포타슘하이알루로네이트 | 19 |
출처
- 브랜드 공식몰 https://anua.kr/product/detail.html?product_no=496 · 확인일 2026-09-07