라이스 70 글로우 밀키 토너
Anua · Rice 70 Glow Milky Toner
아누아의 250mL 라이스 70 글로우 밀키 토너, 쌀겨수 71% 함유.
확인일 갱신일
해당 제품의 공개 표시와 인증 자료를 정리한 자료입니다. 성분 일반 정보만으로 이 제품의 효과나 개인의 피부 반응은 판단 대상이 아닙니다. 판매 지역과 제품 표시를 함께 확인해 주세요.
전성분 38
쌀겨수(71%), 부틸렌글라이콜, 글리세린, 다이프로필렌글라이콜, 나이아신아마이드, 프로판다이올, 정제수, 1,2-산다이올, 메틸글루세스-20, 판테놀, 베타인, 쌀추출물(3,753ppm), 하이드록시아세토페논, 다이페닐다이메티콘, 트라이에틸헥사노인, 하이드로제네이티드레시틴, 아데노신, 에틸헥실글리세린, 카보머, 트로메타민, 잔탄검, 글리세릴아크릴레이트/아크릴릭애씨드코폴리머, 카카오씨추출물, 소듐하이알루로네이트, 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드, 하이알루로닉애씨드, 덱스트린, 하이드롤라이즈드쌀단백질(3,000ppb), 쌀단백질(3,000ppb), 세라마이드엔피, 소듐라우로일락틸레이트, 알부틴, 아스코빅애씨드, 알란토인, 세라마이드에이피, 피토스핑고신, 콜레스테롤, 세라마이드이오피
표시
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 용량 | 250 mL / 8.45 fl. oz. |
| 정가 | 25,000원 |
| 공식 페이지 | https://anua.kr/product/detail.html?product_no=347 |
전성분 표
| 순위 | 성분 | 이 성분이 든 제품 |
|---|---|---|
| 1 | 쌀겨수(71%) | 2 |
| 2 | 부틸렌글라이콜 | 244 |
| 3 | 글리세린 | 241 |
| 4 | 다이프로필렌글라이콜 | 59 |
| 5 | 나이아신아마이드 | 104 |
| 6 | 프로판다이올 | 153 |
| 7 | 정제수 | 277 |
| 8 | 1,2-산다이올 | 27 |
| 9 | 메틸글루세스-20 | 7 |
| 10 | 판테놀 | 111 |
| 11 | 베타인 | 61 |
| 12 | 쌀추출물(3,753ppm) | 1 |
| 13 | 하이드록시아세토페논 | 38 |
| 14 | 다이페닐다이메티콘 | 5 |
| 15 | 트라이에틸헥사노인 | 6 |
| 16 | 하이드로제네이티드레시틴 | 115 |
| 17 | 아데노신 | 94 |
| 18 | 에틸헥실글리세린 | 214 |
| 19 | 카보머 | 89 |
| 20 | 트로메타민 | 102 |
| 21 | 잔탄검 | 95 |
| 22 | 글리세릴아크릴레이트/아크릴릭애씨드코폴리머 | 12 |
| 23 | 카카오씨추출물 | 4 |
| 24 | 소듐하이알루로네이트 | 141 |
| 25 | 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드 | 82 |
| 26 | 하이알루로닉애씨드 | 67 |
| 27 | 덱스트린 | 37 |
| 28 | 하이드롤라이즈드쌀단백질(3,000ppb) | 2 |
| 29 | 쌀단백질(3,000ppb) | 2 |
| 30 | 세라마이드엔피 | 98 |
| 31 | 소듐라우로일락틸레이트 | 1 |
| 32 | 알부틴 | 6 |
| 33 | 아스코빅애씨드 | 19 |
| 34 | 알란토인 | 83 |
| 35 | 세라마이드에이피 | 10 |
| 36 | 피토스핑고신 | 25 |
| 37 | 콜레스테롤 | 45 |
| 38 | 세라마이드이오피 | 9 |
출처
- primary-brand-record 브랜드 공식몰 https://anua.kr/product/detail.html?product_no=347 · 확인일 2026-09-07
오류 신고 · 변경 내역: 갱신