데일리 투명 수분 선크림
Anua · Daily Clear Moisture Suncream
아누아의 50mL 수분 선크림, 자외선 차단 기능성 화장품.
확인일 갱신일
전성분 38
- 1정제수
- 2다이부틸아디페이트
- 3프로판다이올
- 4부틸옥틸살리실레이트
- 5에칠레실트리아존
- 6나이아신아마이드
- 7카프릴릴메티콘
- 8드로메트리트리실록산
- 9테레프탈릴리덴디캠퍼설포닉애씨드
- 10폴리글리세릴-3다이스테아레이트
11–38
- 111,2-산다이
- 12디에칠아미노하이드록시벤조일헥실벤조에이트
- 13트로메타민
- 14글리세린
- 15펜틸렌글라이콜
- 16세테아릴알코올
- 17폴리메틸실세스퀴옥세인
- 18비스-에칠헥실옥시페놀메톡시페닐트리아진
- 19글리세릴스테아레이트
- 20포타슘세밀포스페이트
- 21폴리C10-30알길아크릴레이트
- 22메틸프로판다이올
- 23카보머
- 24폴리글리세릴-3메틸글루코오스다이스테아레이트
- 25에틸헥실글리세린
- 26글리세릴스테아레이트시트레이트
- 27암모늄아크릴로일다이메틸타우레이트/브이피코폴리머
- 28판테놀
- 29다이메티콘/비닐다이메티콘크로스폴리머
- 30아크릴레이트/C10-30알킬아크릴레이트크로스폴리머
- 31다이메티콘올
- 32트라이실록세인
- 33아데노신
- 34폴리에터-1
- 35소듐하이알루로네이트
- 36베타-글루칸
- 37바이오사카라이드검-1
- 38토코페롤
전성분 표
이 성분이 든 제품
| 순위 | 성분 | 이 성분이 든 제품 |
|---|---|---|
| 1 | 정제수 | 233 |
| 2 | 다이부틸아디페이트 | 28 |
| 3 | 프로판다이올 | 132 |
| 4 | 부틸옥틸살리실레이트 | 18 |
| 5 | 에칠레실트리아존 | 2 |
| 6 | 나이아신아마이드 | 83 |
| 7 | 카프릴릴메티콘 | 19 |
| 8 | 드로메트리트리실록산 | 2 |
| 9 | 테레프탈릴리덴디캠퍼설포닉애씨드 | 15 |
| 10 | 폴리글리세릴-3다이스테아레이트 | 12 |
| 11 | 1,2-산다이 | 2 |
| 12 | 디에칠아미노하이드록시벤조일헥실벤조에이트 | 28 |
| 13 | 트로메타민 | 80 |
| 14 | 글리세린 | 207 |
| 15 | 펜틸렌글라이콜 | 97 |
| 16 | 세테아릴알코올 | 63 |
| 17 | 폴리메틸실세스퀴옥세인 | 28 |
| 18 | 비스-에칠헥실옥시페놀메톡시페닐트리아진 | 24 |
| 19 | 글리세릴스테아레이트 | 65 |
| 20 | 포타슘세밀포스페이트 | 2 |
| 21 | 폴리C10-30알길아크릴레이트 | 2 |
| 22 | 메틸프로판다이올 | 38 |
| 23 | 카보머 | 76 |
| 24 | 폴리글리세릴-3메틸글루코오스다이스테아레이트 | 35 |
| 25 | 에틸헥실글리세린 | 173 |
| 26 | 글리세릴스테아레이트시트레이트 | 19 |
| 27 | 암모늄아크릴로일다이메틸타우레이트/브이피코폴리머 | 39 |
| 28 | 판테놀 | 98 |
| 29 | 다이메티콘/비닐다이메티콘크로스폴리머 | 12 |
| 30 | 아크릴레이트/C10-30알킬아크릴레이트크로스폴리머 | 63 |
| 31 | 다이메티콘올 | 9 |
| 32 | 트라이실록세인 | 3 |
| 33 | 아데노신 | 87 |
| 34 | 폴리에터-1 | 7 |
| 35 | 소듐하이알루로네이트 | 123 |
| 36 | 베타-글루칸 | 45 |
| 37 | 바이오사카라이드검-1 | 9 |
| 38 | 토코페롤 | 139 |
해당 제품의 공개 표시와 인증 자료를 정리한 자료이다. 성분 일반 정보만으로 이 제품의 효과나 개인의 피부 반응은 판단 대상이 아니다. 판매 지역과 제품 표시를 확인해 주세요.
출처
오류 신고 · 변경 내역: 갱신