데일리 투명 수분 선크림
Anua · Daily Clear Moisture Suncream
아누아의 50mL 수분 선크림, 자외선 차단 기능성 화장품.
전성분 38
정제수, 다이부틸아디페이트, 프로판다이올, 부틸옥틸살리실레이트, 에칠레실트리아존, 나이아신아마이드, 카프릴릴메티콘, 드로메트리트리실록산, 테레프탈릴리덴디캠퍼설포닉애씨드, 폴리글리세릴-3다이스테아레이트, 1,2-산다이, 디에칠아미노하이드록시벤조일헥실벤조에이트, 트로메타민, 글리세린, 펜틸렌글라이콜, 세테아릴알코올, 폴리메틸실세스퀴옥세인, 비스-에칠헥실옥시페놀메톡시페닐트리아진, 글리세릴스테아레이트, 포타슘세밀포스페이트, 폴리C10-30알길아크릴레이트, 메틸프로판다이올, 카보머, 폴리글리세릴-3메틸글루코오스다이스테아레이트, 에틸헥실글리세린, 글리세릴스테아레이트시트레이트, 암모늄아크릴로일다이메틸타우레이트/브이피코폴리머, 판테놀, 다이메티콘/비닐다이메티콘크로스폴리머, 아크릴레이트/C10-30알킬아크릴레이트크로스폴리머, 다이메티콘올, 트라이실록세인, 아데노신, 폴리에터-1, 소듐하이알루로네이트, 베타-글루칸, 바이오사카라이드검-1, 토코페롤
표시
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 용량 | 50 mL |
| 정가 | 34,900원 |
| 공식 페이지 | https://anua.kr/product/detail.html?product_no=513 |
전성분 표
| 순위 | 성분 | 이 성분이 든 제품 |
|---|---|---|
| 1 | 정제수 | 206 |
| 2 | 다이부틸아디페이트 | 26 |
| 3 | 프로판다이올 | 120 |
| 4 | 부틸옥틸살리실레이트 | 18 |
| 5 | 에칠레실트리아존 | 2 |
| 6 | 나이아신아마이드 | 81 |
| 7 | 카프릴릴메티콘 | 17 |
| 8 | 드로메트리트리실록산 | 2 |
| 9 | 테레프탈릴리덴디캠퍼설포닉애씨드 | 14 |
| 10 | 폴리글리세릴-3다이스테아레이트 | 13 |
| 11 | 1,2-산다이 | 2 |
| 12 | 디에칠아미노하이드록시벤조일헥실벤조에이트 | 25 |
| 13 | 트로메타민 | 79 |
| 14 | 글리세린 | 182 |
| 15 | 펜틸렌글라이콜 | 78 |
| 16 | 세테아릴알코올 | 58 |
| 17 | 폴리메틸실세스퀴옥세인 | 25 |
| 18 | 비스-에칠헥실옥시페놀메톡시페닐트리아진 | 24 |
| 19 | 글리세릴스테아레이트 | 62 |
| 20 | 포타슘세밀포스페이트 | 2 |
| 21 | 폴리C10-30알길아크릴레이트 | 2 |
| 22 | 메틸프로판다이올 | 27 |
| 23 | 카보머 | 62 |
| 24 | 폴리글리세릴-3메틸글루코오스다이스테아레이트 | 35 |
| 25 | 에틸헥실글리세린 | 167 |
| 26 | 글리세릴스테아레이트시트레이트 | 18 |
| 27 | 암모늄아크릴로일다이메틸타우레이트/브이피코폴리머 | 36 |
| 28 | 판테놀 | 83 |
| 29 | 다이메티콘/비닐다이메티콘크로스폴리머 | 11 |
| 30 | 아크릴레이트/C10-30알킬아크릴레이트크로스폴리머 | 55 |
| 31 | 다이메티콘올 | 13 |
| 32 | 트라이실록세인 | 3 |
| 33 | 아데노신 | 81 |
| 34 | 폴리에터-1 | 6 |
| 35 | 소듐하이알루로네이트 | 103 |
| 36 | 베타-글루칸 | 42 |
| 37 | 바이오사카라이드검-1 | 10 |
| 38 | 토코페롤 | 134 |
출처
- 브랜드 공식몰 https://anua.kr/product/detail.html?product_no=513 · 확인일 2026-09-07