어성초 실키 모이스처 선크림
Anua · ANUA SILKY MOISTURE SUN CREAM
아누아의 50ml 어성초 진정 선크림, 미백·주름개선·자외선차단 기능성 화장품.
전성분 41
정제수, 다이부틸아디페이트, 프로판다이올, 에칠헥실트리아존, 테레프탈릴리덴디캠퍼설포닉애씨드, 글리세린, 나이아신아마이드, 카프릴릴메티콘, 폴리메틸실세스퀴옥세인, 트로메타민, 2-헥산다이올, 폴리글리세릴-3다이스테아레이트, 세테아릴알코올, 펜틸렌글라이콜, 부틸렌글라이콜, 디에칠아미노하이드록시벤조일헥실벤조에이트, 폴리실리콘-15, 약모밀추출물(3, 000ppm), 감나무잎추출물, 포도추출물, 잇꽃꽃추출물, 커피콩추출물, 호장근뿌리추출물, 녹차추출물, 밤껍질추출물, 초피나무열매추출물, 트루로즈오브예리코추출물, 판테놀, 글리세릴스테아레이트, 비스-에칠헥실옥시페놀메톡시페닐트리아진, 포타슘세틸포스페이트, 메틸프로판다이올, 카보머, 글리세릴스테아레이트시트레이트, 아크릴레이트/C10-30알킬아크릴레이트크로스폴리머, 암모늄아크릴로일다이메틸타우레이트/브이피코폴리머, 아데노신, 폴리에터-1, 바이오사카라이드검-1, 토코페롤, 에틸헥실글리세린
표시
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 용량 | 50ml |
| 정가 | 25,000원 |
| 공식 페이지 | https://anua.kr/product/detail.html?product_no=231 |
전성분 표
| 순위 | 성분 | 이 성분이 든 제품 |
|---|---|---|
| 1 | 정제수 | 206 |
| 2 | 다이부틸아디페이트 | 26 |
| 3 | 프로판다이올 | 120 |
| 4 | 에칠헥실트리아존 | 18 |
| 5 | 테레프탈릴리덴디캠퍼설포닉애씨드 | 14 |
| 6 | 글리세린 | 182 |
| 7 | 나이아신아마이드 | 81 |
| 8 | 카프릴릴메티콘 | 17 |
| 9 | 폴리메틸실세스퀴옥세인 | 25 |
| 10 | 트로메타민 | 79 |
| 11 | 2-헥산다이올 | 9 |
| 12 | 폴리글리세릴-3다이스테아레이트 | 13 |
| 13 | 세테아릴알코올 | 58 |
| 14 | 펜틸렌글라이콜 | 78 |
| 15 | 부틸렌글라이콜 | 187 |
| 16 | 디에칠아미노하이드록시벤조일헥실벤조에이트 | 25 |
| 17 | 폴리실리콘-15 | 10 |
| 18 | 약모밀추출물(3, 000ppm) | 1 |
| 19 | 감나무잎추출물 | 8 |
| 20 | 포도추출물 | 7 |
| 21 | 잇꽃꽃추출물 | 8 |
| 22 | 커피콩추출물 | 7 |
| 23 | 호장근뿌리추출물 | 7 |
| 24 | 녹차추출물 | 21 |
| 25 | 밤껍질추출물 | 8 |
| 26 | 초피나무열매추출물 | 6 |
| 27 | 트루로즈오브예리코추출물 | 4 |
| 28 | 판테놀 | 83 |
| 29 | 글리세릴스테아레이트 | 62 |
| 30 | 비스-에칠헥실옥시페놀메톡시페닐트리아진 | 24 |
| 31 | 포타슘세틸포스페이트 | 18 |
| 32 | 메틸프로판다이올 | 27 |
| 33 | 카보머 | 62 |
| 34 | 글리세릴스테아레이트시트레이트 | 18 |
| 35 | 아크릴레이트/C10-30알킬아크릴레이트크로스폴리머 | 55 |
| 36 | 암모늄아크릴로일다이메틸타우레이트/브이피코폴리머 | 36 |
| 37 | 아데노신 | 81 |
| 38 | 폴리에터-1 | 6 |
| 39 | 바이오사카라이드검-1 | 10 |
| 40 | 토코페롤 | 134 |
| 41 | 에틸헥실글리세린 | 167 |
출처
- 브랜드 공식몰 https://anua.kr/product/detail.html?product_no=231 · 확인일 2026-09-07