잇꽃꽃추출물
이 성분이 든 제품
10
| 브랜드 | 제품 | 카테고리 | 성분 순서 | 용량 | 정가 | 성분 수 | 인증 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라네즈 | 래디언-C 더블 액티브 브라이트닝 에센스RADIAN-C DOUBLE ACTIVE BRIGHTENING ESSENCE | 세럼/앰플 | 9 | 30g | 56 | |||
| 비플레인 | 녹두 클렌징 오일Mung Bean Cleansing Oil | 클렌징 오일/밤 | 10 | 200ml | 29,000원 | 17 | ||
| 셀퓨전씨 | 블러링 톤업 선베이스Blurring Tone-up Sun Base | 선크림 | 17 | 40ml | 56,000원 | 65 | ||
| 아누아 | 어성초 실키 모이스처 선크림ANUA SILKY MOISTURE SUN CREAM | 선크림 | 21 | 50ml | 25,000원 | 41 | ||
| 마녀공장 | 블랙헤드&포어 토너Blackhead & Pore Toner | 토너 | 28 | 210ml | 20,000원 | 32 | ||
| 마녀공장 | 퓨어 소이빈 클렌징 폼Pure Soybean Cleansing Foam | 클렌징폼 | 32 | 120ml | 11,800원 | 47 | ||
| 라네즈 | 워터뱅크 블루 히알루로닉 인텐시브 크림WATER BANK BLUE HYALURONIC INTENSIVE CREAM | 크림 | 36 | 50ml | 47 | |||
| 라네즈 | 퍼펙트 리뉴 쓰리엑스 크림 어드밴스드PERFECT RENEW 3X CREAM ADVANCED | 크림 | 36 | 40ml | 45 | |||
| 마녀공장 | 블랙헤드&포어 크림Blackhead & Pore Cream | 크림 | 41 | 30ml | 15,000원 | 45 | ||
| 아누아 | 비타 10 포어스트릭스 미백 토닝 세럼Vita 10 Porestrix Whitening Toning Serum | 세럼/앰플 | 59 | 20mL | 39,000원 | 86 |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 이동해 나머지 항목을 확인할 수 있다.