래디언스 비타 젤 크림
Cell Fusion C · Radiance Vita Gel Cream
셀퓨전씨의 55ml 수분 젤 크림, 나이아신아마이드 함유.
- 카테고리
- 크림
- 용량
- 55ml
- 전성분
- 40개
- 공식 페이지
- cellfusionc.co.kr
확인일 갱신일
전성분 40
11–40
- 11울금뿌리추출물
- 12참산호말추출물
- 13카카오추출물
- 14소듐하이알루로네이트
- 15하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드
- 16하이알루로닉애씨드
- 17알로에베라잎추출물
- 18참마뿌리추출물
- 19다시마추출물
- 20당느릅나무뿌리추출물
- 21제비꽃꽃추출물
- 22비닐다이메티콘
- 231,2-헥산다이올
- 24암모늄아크릴로일다이메틸타우레이트/브이피코폴리머
- 25카프릴릴글라이콜
- 26아크릴레이트/C10-30알킬아크릴레이트크로스폴리머
- 27트로메타민
- 28에틸헥실글리세린
- 29아데노신
- 30소듐파이테이트
- 31부틸렌글라이콜
- 32덱스트린
- 33아스코빅애씨드
- 34엑토인
- 35하이드록시프로필트라이모늄하이알루로네이트
- 36토코페롤
- 37소듐하이알루로네이트크로스폴리머
- 38하이드로클로릭애씨드
- 39잔탄검
- 40향료
전성분 표
이 성분이 든 제품
| 순위 | 성분 | 이 성분이 든 제품 |
|---|---|---|
| 1 | 정제수 | 231 |
| 2 | 글리세린 | 206 |
| 3 | 사이클로헥사실록세인 | 11 |
| 4 | 나이아신아마이드 | 83 |
| 5 | 판테놀 | 98 |
| 6 | 프로판다이올 | 130 |
| 7 | 펜틸렌글라이콜 | 97 |
| 8 | 인도멀구슬나무꽃추출물 | 23 |
| 9 | 홀리바질잎추출물 | 19 |
| 10 | 인도멀구슬나무잎추출물 | 23 |
| 11 | 울금뿌리추출물 | 23 |
| 12 | 참산호말추출물 | 19 |
| 13 | 카카오추출물 | 18 |
| 14 | 소듐하이알루로네이트 | 123 |
| 15 | 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드 | 72 |
| 16 | 하이알루로닉애씨드 | 67 |
| 17 | 알로에베라잎추출물 | 9 |
| 18 | 참마뿌리추출물 | 9 |
| 19 | 다시마추출물 | 9 |
| 20 | 당느릅나무뿌리추출물 | 16 |
| 21 | 제비꽃꽃추출물 | 6 |
| 22 | 비닐다이메티콘 | 16 |
| 23 | 1,2-헥산다이올 | 174 |
| 24 | 암모늄아크릴로일다이메틸타우레이트/브이피코폴리머 | 39 |
| 25 | 카프릴릴글라이콜 | 67 |
| 26 | 아크릴레이트/C10-30알킬아크릴레이트크로스폴리머 | 63 |
| 27 | 트로메타민 | 79 |
| 28 | 에틸헥실글리세린 | 171 |
| 29 | 아데노신 | 87 |
| 30 | 소듐파이테이트 | 47 |
| 31 | 부틸렌글라이콜 | 205 |
| 32 | 덱스트린 | 32 |
| 33 | 아스코빅애씨드 | 16 |
| 34 | 엑토인 | 13 |
| 35 | 하이드록시프로필트라이모늄하이알루로네이트 | 36 |
| 36 | 토코페롤 | 138 |
| 37 | 소듐하이알루로네이트크로스폴리머 | 53 |
| 38 | 하이드로클로릭애씨드 | 3 |
| 39 | 잔탄검 | 83 |
| 40 | 향료 | 72 |
해당 제품의 공개 표시와 인증 자료를 정리한 자료이다. 성분 일반 정보만으로 이 제품의 효과나 개인의 피부 반응은 판단 대상이 아니다. 판매 지역과 제품 표시를 확인해 주세요.
출처
오류 신고 · 변경 내역: 갱신