솔비탄스테아레이트
이 성분이 든 제품
13
| 브랜드 | 제품 | 카테고리 | 성분 순서 | 용량 | 정가 | 성분 수 | 인증 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리얼베리어 | 익스트림 로션Extreme Lotion | 로션/에멀전 | 5 | 150ml | 30,000원 | 40 | ||
| 아토팜 | 키즈 허니 페이스 로션Kids Honey Face Lotion | 로션/에멀전 | 7 | 150ml | 22,000원 | 36 | ||
| 아토팜 | 페이스 로션MLE Face Lotion | 로션/에멀전 | 7 | 80ml | 20,000원 | 45 | 그린등급 | |
| 아토팜 | 페이스 크림Face Cream | 크림 | 7 | 35ml / 50ml | 30,000원 | 46 | 그린등급 | |
| 제로이드 | 인텐시브 로션Intensive Lotion | 로션/에멀전 | 8 | 30 | ||||
| 아토팜 | 판테놀 로션Panthenol Lotion | 로션/에멀전 | 9 | 180ml | 76,000원 | 37 | ||
| 아토팜 | MLE 크림MLE Cream | 크림 | 9 | 65ml / 100ml / 160ml | 100,000원 | 51 | 피부장벽 회복(가려움 개선 등) 기능성화장품 심사, 그린등급 | |
| 아토팜 | MLE 크림 (단지형) ×2개 세트MLE Cream (Jar) | 크림 | 9 | 160ml×2개 | 100,000원 | 51 | 그린등급, 기능성화장품 심사필 (피부장벽 기능 회복) | |
| 아토팜 | 수딩 젤 로션ATOPALM SOOTHING GEL LOTION | 로션/에멀전 | 10 | 160ml ×2개 세트 | 52,000원 | 34 | 그린등급, 피부장벽 회복 기능성 심사 | |
| 리얼베리어 | 익스트림 크림Extreme Cream | 크림 | 12 | 75ml | 41,000원 | 47 | ||
| 아토팜 | MLE 로션ATOPALM MLE LOTION | 로션/에멀전 | 13 | 120ml / 200ml / 300ml | 100,000원 | 42 | 기능성화장품 심사필(피부장벽 회복 기능성), 그린등급 | |
| 마녀공장 | 비피다 바이옴 컨센트레이트 크림Bifida Biome Concentrate Cream | 크림 | 19 | 50ml | 40,000원 | 67 | ||
| 제로이드 | 인텐시브 SOS 플러스 밤INTENSIVE SOS+ BALM | 크림 밤 | 33 | 39 |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 이동해 나머지 항목을 확인할 수 있다.