N-데카노일세린올
이 성분이 든 제품
10
| 브랜드 | 제품 | 카테고리 | 성분 순서 | 용량 | 정가 | 성분 수 | 인증 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아토팜 | MLE 크림MLE Cream | 크림 | 16 | 65ml / 100ml / 160ml | 100,000원 | 51 | 피부장벽 회복(가려움 개선 등) 기능성화장품 심사, 그린등급 | |
| 아토팜 | MLE 크림 (단지형) ×2개 세트MLE Cream (Jar) | 크림 | 16 | 160ml×2개 | 100,000원 | 51 | 그린등급, 기능성화장품 심사필 (피부장벽 기능 회복) | |
| 아토팜 | 수딩 젤 로션ATOPALM SOOTHING GEL LOTION | 로션/에멀전 | 19 | 160ml ×2개 세트 | 52,000원 | 34 | 그린등급, 피부장벽 회복 기능성 심사 | |
| 아토팜 | MLE 로션ATOPALM MLE LOTION | 로션/에멀전 | 19 | 120ml / 200ml / 300ml | 100,000원 | 42 | 기능성화장품 심사필(피부장벽 회복 기능성), 그린등급 | |
| 아토팜 | 뉴본 카밍 세럼Newborn Calming Serum | 세럼/앰플 | 25 | 50ml | 28,000원 | 31 | 그린등급 | |
| 아토팜 | 판테놀 로션Panthenol Lotion | 로션/에멀전 | 28 | 180ml | 76,000원 | 37 | ||
| 아토팜 | 수딩 파우더 크림Soothing Powder Cream | 크림 | 29 | 50ml | 18,000원 | 36 | 그린등급 | |
| 아토팜 | 페이스 크림Face Cream | 크림 | 32 | 35ml / 50ml | 30,000원 | 46 | 그린등급 | |
| 아토팜 | 페이스 로션MLE Face Lotion | 로션/에멀전 | 34 | 80ml | 20,000원 | 45 | 그린등급 | |
| 아토팜 | MLE 워터리 크림MLE Watery Cream | 크림 | 40 | 100ml | 64,000원 | 49 | 그린등급 |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 이동해 나머지 항목을 확인할 수 있다.