수딩 파우더 크림
ATOPALM · Soothing Powder Cream
아토팜의 50ml 수딩 파우더 크림, 판테놀·징크옥사이드 함유 진정 보호크림.
확인일 갱신일
해당 제품의 공개 표시와 인증 자료를 정리한 자료입니다. 성분 일반 정보만으로 이 제품의 효과나 개인의 피부 반응은 판단 대상이 아닙니다. 판매 지역과 제품 표시를 함께 확인해 주세요.
전성분 36
정제수, 징크옥사이드, C13-16아이소파라핀, 호호바씨오일, 에틸헥실아이소노나노에이트, 헵틸운데실레네이트, 폴리글리세릴-2다이아이소스테아레이트, 폴리글리세릴-3폴리리시놀리에이트, 메도우폼씨오일, 소듐클로라이드, 다이스테아다이모늄헥토라이트, 칸데릴라왁스, 부틸렌글라이콜, 해바라기씨오일, 토코페롤, 폴리글리세릴-3리시놀리에이트, 1,2-헥산다이올, 소듐파이테이트, 바이오틴, 살비아오일, 광곽향오일, 소두구씨오일, 콘민트오일, 캐모마일꽃오일, 백미꽃추출물, 멕시칸주니퍼오일, 판테놀, 팔미토일팔미타마이드엠이에이, N-데카노일세린올, 푸코실락토오스, 비스-카프릴로일옥시팔미타미도아이소프로판올, 류신, 발린, 트레오닌, 페닐알라닌, 라이신
핵심 성분
인증
| 인증기관 | 표준 | 등록번호 | 범위 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| EWG | 그린등급 | 전성분(2024.03월 EWG 등급 기준) | 출처 |
시험
표시
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 피부 표시 | 민감성 피부 대상 피부 자극 테스트 완료 |
| 용량 | 50ml |
| 정가 | 18,000원 |
| 공식 페이지 | https://www.neopharmshop.co.kr/product/detail.html?product_no=2161 |
전성분 표
| 순위 | 성분 | 이 성분이 든 제품 |
|---|---|---|
| 1 | 정제수 | 277 |
| 2 | 징크옥사이드 | 10 |
| 3 | C13-16아이소파라핀 | 1 |
| 4 | 호호바씨오일 | 29 |
| 5 | 에틸헥실아이소노나노에이트 | 3 |
| 6 | 헵틸운데실레네이트 | 1 |
| 7 | 폴리글리세릴-2다이아이소스테아레이트 | 1 |
| 8 | 폴리글리세릴-3폴리리시놀리에이트 | 4 |
| 9 | 메도우폼씨오일 | 8 |
| 10 | 소듐클로라이드 | 39 |
| 11 | 다이스테아다이모늄헥토라이트 | 10 |
| 12 | 칸데릴라왁스 | 2 |
| 13 | 부틸렌글라이콜 | 244 |
| 14 | 해바라기씨오일 | 40 |
| 15 | 토코페롤 | 173 |
| 16 | 폴리글리세릴-3리시놀리에이트 | 2 |
| 17 | 1,2-헥산다이올 | 203 |
| 18 | 소듐파이테이트 | 47 |
| 19 | 바이오틴 | 1 |
| 20 | 살비아오일 | 14 |
| 21 | 광곽향오일 | 22 |
| 22 | 소두구씨오일 | 12 |
| 23 | 콘민트오일 | 6 |
| 24 | 캐모마일꽃오일 | 15 |
| 25 | 백미꽃추출물 | 14 |
| 26 | 멕시칸주니퍼오일 | 12 |
| 27 | 판테놀 | 111 |
| 28 | 팔미토일팔미타마이드엠이에이 | 10 |
| 29 | N-데카노일세린올 | 10 |
| 30 | 푸코실락토오스 | 2 |
| 31 | 비스-카프릴로일옥시팔미타미도아이소프로판올 | 15 |
| 32 | 류신 | 14 |
| 33 | 발린 | 15 |
| 34 | 트레오닌 | 19 |
| 35 | 페닐알라닌 | 15 |
| 36 | 라이신 | 19 |
출처
- primary-brand-record 브랜드 공식몰 https://www.neopharmshop.co.kr/product/detail.html?product_no=2161 · 확인일 2026-09-07
오류 신고 · 변경 내역: 갱신