퓨어 소이빈 클렌징 폼
Manyo · Pure Soybean Cleansing Foam
마녀공장의 120ml 약알칼리성 퓨어 소이빈 클렌징 폼.
전성분 47
글리세린, 정제수, 스테아릭애씨드, 미리스틱애씨드, 라우릭애씨드, 포타슘코코에이트, 포타슘하이드록사이드, 포타슘코코일글리시네이트, 팔미틱애씨드, 코코-글루코사이드, 글리세릴스테아레이트, 폴리쿼터늄-7, 아크릴레이트/C10-30알킬아크릴레이트크로스폴리머, 소듐코코일이세티오네이트, 해바라기씨오일, 소듐파이테이트, 1,2-헥산다이올, 소듐벤조에이트, 퀼라자껍질추출물, 센티드제라늄꽃오일, 오렌지껍질오일, 일랑일랑꽃오일, 베르가모트오일, 이디티에이, 시트릭애씨드, 다마스크장미꽃오일, 소듐하이알루로네이트, 부틸렌글라이콜, 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드, 하이드로제네이티드레시틴, 연꽃꽃추출물, 잇꽃꽃추출물, 크리산텔룸 인디쿰추출물, 인동덩굴꽃추출물, 세라마이드엔피, 돌콩추출물(0.1ppm), 보리지추출물, 수레국화꽃추출물, 마트리카리아꽃/잎추출물, 히아신스전초추출물, 라벤더꽃수, 알바수련꽃추출물, 세룰라타벚나무꽃추출물, 장미꽃추출물, 클레리추출물, 포타슘솔베이트, 에틸헥실글리세린
표시
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 피부 표시 | 숨은 노폐물까지 세정하는 약알칼리성 클렌징 폼 |
| 용량 | 120ml |
| 정가 | 11,800원 |
| 공식 페이지 | https://www.manyo.co.kr/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000393 |
전성분 표
| 순위 | 성분 | 이 성분이 든 제품 |
|---|---|---|
| 1 | 글리세린 | 182 |
| 2 | 정제수 | 206 |
| 3 | 스테아릭애씨드 | 58 |
| 4 | 미리스틱애씨드 | 18 |
| 5 | 라우릭애씨드 | 13 |
| 6 | 포타슘코코에이트 | 2 |
| 7 | 포타슘하이드록사이드 | 13 |
| 8 | 포타슘코코일글리시네이트 | 11 |
| 9 | 팔미틱애씨드 | 36 |
| 10 | 코코-글루코사이드 | 9 |
| 11 | 글리세릴스테아레이트 | 62 |
| 12 | 폴리쿼터늄-7 | 5 |
| 13 | 아크릴레이트/C10-30알킬아크릴레이트크로스폴리머 | 55 |
| 14 | 소듐코코일이세티오네이트 | 7 |
| 15 | 해바라기씨오일 | 29 |
| 16 | 소듐파이테이트 | 43 |
| 17 | 1,2-헥산다이올 | 142 |
| 18 | 소듐벤조에이트 | 8 |
| 19 | 퀼라자껍질추출물 | 3 |
| 20 | 센티드제라늄꽃오일 | 11 |
| 21 | 오렌지껍질오일 | 9 |
| 22 | 일랑일랑꽃오일 | 3 |
| 23 | 베르가모트오일 | 12 |
| 24 | 이디티에이 | 1 |
| 25 | 시트릭애씨드 | 41 |
| 26 | 다마스크장미꽃오일 | 14 |
| 27 | 소듐하이알루로네이트 | 103 |
| 28 | 부틸렌글라이콜 | 187 |
| 29 | 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드 | 70 |
| 30 | 하이드로제네이티드레시틴 | 98 |
| 31 | 연꽃꽃추출물 | 1 |
| 32 | 잇꽃꽃추출물 | 8 |
| 33 | 크리산텔룸 인디쿰추출물 | 1 |
| 34 | 인동덩굴꽃추출물 | 1 |
| 35 | 세라마이드엔피 | 82 |
| 36 | 돌콩추출물(0.1ppm) | 1 |
| 37 | 보리지추출물 | 4 |
| 38 | 수레국화꽃추출물 | 4 |
| 39 | 마트리카리아꽃/잎추출물 | 3 |
| 40 | 히아신스전초추출물 | 3 |
| 41 | 라벤더꽃수 | 2 |
| 42 | 알바수련꽃추출물 | 1 |
| 43 | 세룰라타벚나무꽃추출물 | 1 |
| 44 | 장미꽃추출물 | 1 |
| 45 | 클레리추출물 | 3 |
| 46 | 포타슘솔베이트 | 2 |
| 47 | 에틸헥실글리세린 | 167 |
출처
- 브랜드 공식몰 https://www.manyo.co.kr/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000393 · 확인일 2026-09-07