판테토인 에센스 토너
Manyo · Panthetoin Essence Toner
마녀공장의 200ml 판테토인 에센스 토너, 판테놀·엑토인 함유.
전성분 40
정제수, 다이프로필렌글라이콜, 글리세린, 1,2-헥산다이올, 메틸프로판다이올, 네오펜틸글라이콜다이에틸헥사노에이트, 부틸렌글라이콜, 펜틸렌글라이콜, 폴리글리세릴-3메틸글루코오스다이스테아레이트, 베타인, 판테놀(4,000ppm), 하이드록시에틸아크릴레이트/소듐아크릴로일다이메틸타우레이트코폴리머, 폴리글리세릴-10라우레이트, 폴리글리세릴-10미리스테이트, 카프릴릴글라이콜, 퀸즈랜드넛오일, 엑토인(1,000ppm), 다이페닐다이메티콘, 아크릴레이트/C10-30알킬아크릴레이트크로스폴리머, 트라이에틸헥사노인, 하이드록시페닐프로파미도벤조익애씨드, 트로메타민, 세라마이드엔피, 피토스핑고신, 솔비탄아이소스테아레이트, 하이드로제네이티드레시틴, 백미꽃추출물, 아스코빌팔미테이트, 에틸헥실글리세린, 접시꽃추출물, 스쿠알란, 알란토인, 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드, 칸디다 봄비콜라/글루코오스/메틸레이프씨데이트발효물, 해바라기씨오일, 프로판다이올, 소듐클로라이드, 소듐바이카보네이트, 칼슘클로라이드, 포타슘클로라이드
핵심 성분
| 성분 | 역할 | 전성분 순위 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 판테놀(4,000ppm) | 보습 | 11 | 출처 |
| 엑토인(1,000ppm) | 진정 | 17 | 출처 |
| 세라마이드엔피 | 장벽 | 23 | 출처 |
표시
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 용량 | 200ml |
| 정가 | 32,000원 |
| 공식 페이지 | https://www.manyo.co.kr/goods/goods_view.php?goodsNo=1904 |
전성분 표
| 순위 | 성분 | 이 성분이 든 제품 |
|---|---|---|
| 1 | 정제수 | 206 |
| 2 | 다이프로필렌글라이콜 | 51 |
| 3 | 글리세린 | 182 |
| 4 | 1,2-헥산다이올 | 142 |
| 5 | 메틸프로판다이올 | 27 |
| 6 | 네오펜틸글라이콜다이에틸헥사노에이트 | 5 |
| 7 | 부틸렌글라이콜 | 187 |
| 8 | 펜틸렌글라이콜 | 78 |
| 9 | 폴리글리세릴-3메틸글루코오스다이스테아레이트 | 35 |
| 10 | 베타인 | 45 |
| 11 | 판테놀(4,000ppm) | 1 |
| 12 | 하이드록시에틸아크릴레이트/소듐아크릴로일다이메틸타우레이트코폴리머 | 35 |
| 13 | 폴리글리세릴-10라우레이트 | 21 |
| 14 | 폴리글리세릴-10미리스테이트 | 7 |
| 15 | 카프릴릴글라이콜 | 55 |
| 16 | 퀸즈랜드넛오일 | 8 |
| 17 | 엑토인(1,000ppm) | 1 |
| 18 | 다이페닐다이메티콘 | 5 |
| 19 | 아크릴레이트/C10-30알킬아크릴레이트크로스폴리머 | 55 |
| 20 | 트라이에틸헥사노인 | 6 |
| 21 | 하이드록시페닐프로파미도벤조익애씨드 | 3 |
| 22 | 트로메타민 | 79 |
| 23 | 세라마이드엔피 | 82 |
| 24 | 피토스핑고신 | 22 |
| 25 | 솔비탄아이소스테아레이트 | 34 |
| 26 | 하이드로제네이티드레시틴 | 98 |
| 27 | 백미꽃추출물 | 14 |
| 28 | 아스코빌팔미테이트 | 5 |
| 29 | 에틸헥실글리세린 | 167 |
| 30 | 접시꽃추출물 | 8 |
| 31 | 스쿠알란 | 46 |
| 32 | 알란토인 | 58 |
| 33 | 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드 | 66 |
| 34 | 칸디다 봄비콜라/글루코오스/메틸레이프씨데이트발효물 | 4 |
| 35 | 해바라기씨오일 | 29 |
| 36 | 프로판다이올 | 120 |
| 37 | 소듐클로라이드 | 31 |
| 38 | 소듐바이카보네이트 | 6 |
| 39 | 칼슘클로라이드 | 7 |
| 40 | 포타슘클로라이드 | 6 |
출처
- 브랜드 공식몰 https://www.manyo.co.kr/goods/goods_view.php?goodsNo=1904 · 확인일 2026-09-07