비피다 바이옴 앰플 토너
Manyo · Bifida Biome Ampoule Toner
마녀공장의 210ml 비피다 바이옴 앰플 토너, 비피다발효 성분 함유.
전성분 41
정제수, 부틸렌글라이콜, 글리세린, 프로판다이올, 펜틸렌글라이콜, 1,2-헥산다이올, 아이리쉬모스추출물, 사탕수수추출물, 베타인, 판테놀, 에틸헥실글리세린, 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드, 클로렐라 불가리스추출물, 다이소듐이디티에이, 글루코오스, 잔탄검, 하이드로제네이티드레시틴, 프룩토올리고사카라이드, 프룩토오스, 비피다발효용해물(38ppm), 세라마이드엔피, 버지니아풍년화수, 토코페롤, 알란토인, 락토바실러스/호박발효추출물, 락토바이오닉애씨드, 소듐하이알루로네이트크로스폴리머, 자일리틸글루코사이드, 안하이드로자일리톨, 하이드롤라이즈드글라이코사미노글리칸, 소듐하이알루로네이트, 쿠티박테리움 그라눌로숨발효추출여과물(10ppb), 자일리톨, 벤질글라이콜, 비피다발효여과물(2ppb), 락토바실러스발효용해물, 락토코쿠스발효용해물, 효모발효여과물, 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드, 하이알루로닉애씨드, 흰버드나무껍질추출물
표시
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 용량 | 210ml |
| 정가 | 15,000원 |
| 공식 페이지 | https://www.manyo.co.kr/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000043 |
전성분 표
| 순위 | 성분 | 이 성분이 든 제품 |
|---|---|---|
| 1 | 정제수 | 206 |
| 2 | 부틸렌글라이콜 | 187 |
| 3 | 글리세린 | 182 |
| 4 | 프로판다이올 | 120 |
| 5 | 펜틸렌글라이콜 | 78 |
| 6 | 1,2-헥산다이올 | 142 |
| 7 | 아이리쉬모스추출물 | 3 |
| 8 | 사탕수수추출물 | 4 |
| 9 | 베타인 | 45 |
| 10 | 판테놀 | 83 |
| 11 | 에틸헥실글리세린 | 167 |
| 12 | 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드 | 70 |
| 13 | 클로렐라 불가리스추출물 | 7 |
| 14 | 다이소듐이디티에이 | 80 |
| 15 | 글루코오스 | 21 |
| 16 | 잔탄검 | 68 |
| 17 | 하이드로제네이티드레시틴 | 98 |
| 18 | 프룩토올리고사카라이드 | 8 |
| 19 | 프룩토오스 | 7 |
| 20 | 비피다발효용해물(38ppm) | 1 |
| 21 | 세라마이드엔피 | 82 |
| 22 | 버지니아풍년화수 | 7 |
| 23 | 토코페롤 | 134 |
| 24 | 알란토인 | 58 |
| 25 | 락토바실러스/호박발효추출물 | 1 |
| 26 | 락토바이오닉애씨드 | 1 |
| 27 | 소듐하이알루로네이트크로스폴리머 | 43 |
| 28 | 자일리틸글루코사이드 | 7 |
| 29 | 안하이드로자일리톨 | 5 |
| 30 | 하이드롤라이즈드글라이코사미노글리칸 | 9 |
| 31 | 소듐하이알루로네이트 | 103 |
| 32 | 쿠티박테리움 그라눌로숨발효추출여과물(10ppb) | 1 |
| 33 | 자일리톨 | 10 |
| 34 | 벤질글라이콜 | 9 |
| 35 | 비피다발효여과물(2ppb) | 1 |
| 36 | 락토바실러스발효용해물 | 14 |
| 37 | 락토코쿠스발효용해물 | 7 |
| 38 | 효모발효여과물 | 17 |
| 39 | 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드 | 66 |
| 40 | 하이알루로닉애씨드 | 51 |
| 41 | 흰버드나무껍질추출물 | 3 |
출처
- 브랜드 공식몰 https://www.manyo.co.kr/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000043 · 확인일 2026-09-07