판테토인 인리치드 밤
Manyo · Panthetoin Enriched Balm
마녀공장의 80ml 판테토인 인리치드 밤, 판테토인 함유 속보습 밤.
전성분 52
정제수, 글리세린, 다이글리세린, 베헤닐알코올, 세테아릴알코올, 펜틸렌글라이콜, 사이클로헥사실록세인, C12-15알킬벤조에이트, 카프릴릴메티콘, 판테놀(2%), 펜타에리스리틸테트라에틸헥사노에이트, 하이드로제네이티드코코-글리세라이즈, C12-16알코올, 부틸렌글라이콜다이카프릴레이트/다이카프레이트, 합성비즈왁스, 팔미틱애씨드, 하이드로제네이티드레시틴, 1,2-헥산다이올, 아세틸글루코사민, 엑토인(5,000ppm), 하이드로제네이티드쌀겨오일, 아크릴레이트/C10-30알킬아크릴레이트크로스폴리머, 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드, 하이드록시아세토페논, 트로메타민, 프로판다이올, 잔탄검, 에틸헥실글리세린, 부틸렌글라이콜, 소듐파이테이트, 바이오사카라이드검-1, 폴리글리세릴-10스테아레이트, 백미꽃추출물, 베타-글루칸, 해바라기씨오일, 스쿠알란, 알란토인, 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드, 칸디다 봄비콜라/글루코오스/메틸레이프씨데이트발효물, 접시꽃추출물, 다이프로필렌글라이콜, 퀸즈랜드넛오일, 세라마이드엔피, 피토스핑고신, 하이드록시페닐프로파미도벤조익애씨드, 토코페롤, 효모발효추출물, 소듐클로라이드, 아스코빌팔미테이트, 소듐바이카보네이트, 칼슘클로라이드, 포타슘클로라이드
핵심 성분
| 성분 | 역할 | 전성분 순위 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 판테놀(2%) | 진정 보습 | 10 | 출처 |
| 엑토인(5,000ppm) | 고농축 보습 | 20 | 출처 |
표시
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 용량 | 80ml |
| 정가 | 51,000원 |
| 공식 페이지 | https://www.manyo.co.kr/goods/goods_view.php?goodsNo=1905 |
전성분 표
| 순위 | 성분 | 이 성분이 든 제품 |
|---|---|---|
| 1 | 정제수 | 206 |
| 2 | 글리세린 | 182 |
| 3 | 다이글리세린 | 7 |
| 4 | 베헤닐알코올 | 31 |
| 5 | 세테아릴알코올 | 58 |
| 6 | 펜틸렌글라이콜 | 78 |
| 7 | 사이클로헥사실록세인 | 11 |
| 8 | C12-15알킬벤조에이트 | 11 |
| 9 | 카프릴릴메티콘 | 17 |
| 10 | 판테놀(2%) | 1 |
| 11 | 펜타에리스리틸테트라에틸헥사노에이트 | 13 |
| 12 | 하이드로제네이티드코코-글리세라이즈 | 1 |
| 13 | C12-16알코올 | 5 |
| 14 | 부틸렌글라이콜다이카프릴레이트/다이카프레이트 | 9 |
| 15 | 합성비즈왁스 | 3 |
| 16 | 팔미틱애씨드 | 36 |
| 17 | 하이드로제네이티드레시틴 | 98 |
| 18 | 1,2-헥산다이올 | 142 |
| 19 | 아세틸글루코사민 | 5 |
| 20 | 엑토인(5,000ppm) | 2 |
| 21 | 하이드로제네이티드쌀겨오일 | 4 |
| 22 | 아크릴레이트/C10-30알킬아크릴레이트크로스폴리머 | 55 |
| 23 | 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드 | 70 |
| 24 | 하이드록시아세토페논 | 29 |
| 25 | 트로메타민 | 79 |
| 26 | 프로판다이올 | 120 |
| 27 | 잔탄검 | 68 |
| 28 | 에틸헥실글리세린 | 167 |
| 29 | 부틸렌글라이콜 | 187 |
| 30 | 소듐파이테이트 | 43 |
| 31 | 바이오사카라이드검-1 | 10 |
| 32 | 폴리글리세릴-10스테아레이트 | 10 |
| 33 | 백미꽃추출물 | 14 |
| 34 | 베타-글루칸 | 42 |
| 35 | 해바라기씨오일 | 29 |
| 36 | 스쿠알란 | 46 |
| 37 | 알란토인 | 58 |
| 38 | 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드 | 66 |
| 39 | 칸디다 봄비콜라/글루코오스/메틸레이프씨데이트발효물 | 4 |
| 40 | 접시꽃추출물 | 8 |
| 41 | 다이프로필렌글라이콜 | 51 |
| 42 | 퀸즈랜드넛오일 | 8 |
| 43 | 세라마이드엔피 | 82 |
| 44 | 피토스핑고신 | 22 |
| 45 | 하이드록시페닐프로파미도벤조익애씨드 | 3 |
| 46 | 토코페롤 | 134 |
| 47 | 효모발효추출물 | 7 |
| 48 | 소듐클로라이드 | 31 |
| 49 | 아스코빌팔미테이트 | 5 |
| 50 | 소듐바이카보네이트 | 6 |
| 51 | 칼슘클로라이드 | 7 |
| 52 | 포타슘클로라이드 | 6 |
출처
- 브랜드 공식몰 https://www.manyo.co.kr/goods/goods_view.php?goodsNo=1905 · 확인일 2026-09-07