키즈 프레쉬 페이셜 클렌저
ATOPALM · Fresh Kids Facial Cleanser
아토팜의 150ml 약산성 어린이용 거품 클렌저, 티어프리 세안 제품.
전성분 32
정제수, 솔비톨, 라우릴하이드록시설테인, 포타슘코코일글루타메이트, 글리세린, 코코-글루코사이드, 베타인, 소듐클로라이드, 소듐메틸코코일타우레이트, 2-헥산다이올, 하이드록시아세토페논, 판테놀, 향료, 소듐파이테이트, 소듐피씨에이, 부틸렌글라이콜, 밀싹추출물, 트리리프솝베리열매추출물, 원지뿌리추출물, 매실추출물, 모하비유카뿌리추출물, 미리스토일/팔미토일옥소스테아라마이드/아라카마이드엠이에이, 비누풀잎/뿌리추출물, 프로판다이올, 브로콜리추출물, 수수잎/줄기추출물, 아스퍼질러스발효물, 자주개자리추출물, 양배추추출물, 유채추출물, 무씨추출물, 사카라이드아이소머레이트
인증
| 인증기관 | 표준 | 등록번호 | 범위 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| EWG | EWG 그린 등급 | 전성분 안심 등급(2021.12 EWG 등급 기준) | 출처 |
시험
표시
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공개 pH | PH5.5 |
| 피부 표시 | "아토팜 프레쉬 페이셜 클렌저"는 저자극성으로 판정되었다. |
| 용량 | 150ml×2개 세트 |
| 정가 | 36,000원 |
| 공식 페이지 | https://www.neopharmshop.co.kr/product/detail.html?product_no=2214 |
전성분 표
| 순위 | 성분 | 이 성분이 든 제품 |
|---|---|---|
| 1 | 정제수 | 206 |
| 2 | 솔비톨 | 9 |
| 3 | 라우릴하이드록시설테인 | 9 |
| 4 | 포타슘코코일글루타메이트 | 2 |
| 5 | 글리세린 | 182 |
| 6 | 코코-글루코사이드 | 9 |
| 7 | 베타인 | 45 |
| 8 | 소듐클로라이드 | 31 |
| 9 | 소듐메틸코코일타우레이트 | 8 |
| 10 | 2-헥산다이올 | 9 |
| 11 | 하이드록시아세토페논 | 29 |
| 12 | 판테놀 | 83 |
| 13 | 향료 | 69 |
| 14 | 소듐파이테이트 | 43 |
| 15 | 소듐피씨에이 | 3 |
| 16 | 부틸렌글라이콜 | 187 |
| 17 | 밀싹추출물 | 4 |
| 18 | 트리리프솝베리열매추출물 | 1 |
| 19 | 원지뿌리추출물 | 1 |
| 20 | 매실추출물 | 2 |
| 21 | 모하비유카뿌리추출물 | 1 |
| 22 | 미리스토일/팔미토일옥소스테아라마이드/아라카마이드엠이에이 | 5 |
| 23 | 비누풀잎/뿌리추출물 | 1 |
| 24 | 프로판다이올 | 120 |
| 25 | 브로콜리추출물 | 6 |
| 26 | 수수잎/줄기추출물 | 2 |
| 27 | 아스퍼질러스발효물 | 2 |
| 28 | 자주개자리추출물 | 4 |
| 29 | 양배추추출물 | 3 |
| 30 | 유채추출물 | 2 |
| 31 | 무씨추출물 | 2 |
| 32 | 사카라이드아이소머레이트 | 7 |
출처
- 브랜드 공식몰 https://www.neopharmshop.co.kr/product/detail.html?product_no=2214 · 확인일 2026-09-07