미리스토일/팔미토일옥소스테아라마이드/아라카마이드엠이에이
이 성분이 든 제품
17
| 브랜드 | 제품 | 카테고리 | 성분 순서 | 용량 | 정가 | 성분 수 | 인증 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아토팜 | 키즈 허니 페이스 로션Kids Honey Face Lotion | 로션/에멀전 | 5 | 150ml | 22,000원 | 36 | ||
| 아토팜 | 페이스 로션MLE Face Lotion | 로션/에멀전 | 5 | 80ml | 20,000원 | 45 | 그린등급 | |
| 아토팜 | 페이스 크림Face Cream | 크림 | 5 | 35ml / 50ml | 30,000원 | 46 | 그린등급 | |
| 리얼베리어 | 익스트림 로션Extreme Lotion | 로션/에멀전 | 8 | 150ml | 30,000원 | 40 | ||
| 리얼베리어 | 익스트림 크림Extreme Cream | 크림 | 8 | 75ml | 41,000원 | 47 | ||
| 제로이드 | 인텐시브 크림Intensive Cream | 크림 | 12 | 26 | ||||
| 아토팜 | 수딩 젤 로션ATOPALM SOOTHING GEL LOTION | 로션/에멀전 | 13 | 160ml ×2개 세트 | 52,000원 | 34 | 그린등급, 피부장벽 회복 기능성 심사 | |
| 제로이드 | 인텐시브 로션Intensive Lotion | 로션/에멀전 | 13 | 30 | ||||
| 제로이드 | 핌프로브 토너Pimprove Toner | 토너 | 14 | 15 | ||||
| 제로이드 | 포밍 클렌저Foaming Cleanser | 클렌징폼 | 17 | 17 | ||||
| 리얼베리어 | 익스트림 에센스 토너Extreme Essence Toner | 토너 | 20 | 200ml | 23,000원 | 44 | ||
| 아토팜 | 키즈 프레쉬 페이셜 클렌저Fresh Kids Facial Cleanser | 클렌징폼 | 22 | 150ml×2개 세트 | 36,000원 | 32 | EWG 그린 등급 | |
| 리얼베리어 | PDRN 광채 리페어 세럼PDRN Glow Repair Serum | 세럼/앰플 | 23 | 30ML | 25,000원 | 38 | ||
| 제로이드 | 데일리 선크림 SPF50+ PA++++Daily Suncream | 선크림 | 24 | 28 | ||||
| 아토팜 | MLE 워터리 크림MLE Watery Cream | 크림 | 27 | 100ml | 64,000원 | 49 | 그린등급 | |
| 제로이드 | 인텐시브 SOS 플러스 밤INTENSIVE SOS+ BALM | 크림 밤 | 32 | 39 | ||||
| 리얼베리어 | 세라 수분장벽 선크림Cera Moisture Barrier Sunscreen | 선크림 | 47 | 50ml | 28,000원 | 50 |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 이동해 나머지 항목을 확인할 수 있다.