퓨어 소이빈 클렌징 밤
Manyo · Pure Soybean Cleansing Balm
마녀공장의 80g 퓨어 소이빈 클렌징 밤, 오일 콤플렉스 함유.
전성분 42
에틸헥실팔미테이트, 솔베스-30테트라올리에이트, 합성왁스, 솔비탄세스퀴올리에이트, 세틸에틸헥사노에이트, *오일팜오일, 다이아이소스테아릴말레이트, 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드, *오렌지껍질오일, 시어버터, 에틸헥실글리세린, 정제수, 토코페롤, *해바라기씨오일, *라벤더오일, *티트리잎오일, *아르간커넬오일, 부틸렌글라이콜, *동백나무씨오일, *돌콩오일(100ppm), 돌콩추출물(100ppm), *메도우폼씨오일, *마카다미아씨오일, *올리브오일, *쌀겨오일, *아보카도오일, *호호바씨오일, *포도씨오일, 1,2-헥산다이올, *라즈베리씨오일, 프로판다이올, 칸디다봄비콜라/글루코오스/메틸레이프씨데이트발효물, 알로에베라잎추출물, 카프릴로일살리실릭애씨드, *비타민나무열매오일, *로즈힙열매오일, 글리세린, 바이오플라보노이드, 브로콜리추출물, 세라마이드엔피, 하이드로제네이티드레시틴, 리모넨
핵심 성분
| 성분 | 역할 | 전성분 순위 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 19가지 오일 콤플렉스(70% 함유) | 클렌징/보습 | 출처 |
표시
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 용량 | 80g |
| 정가 | 24,000원 |
| 공식 페이지 | https://www.manyo.co.kr/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000480 |
전성분 표
| 순위 | 성분 | 이 성분이 든 제품 |
|---|---|---|
| 1 | 에틸헥실팔미테이트 | 15 |
| 2 | 솔베스-30테트라올리에이트 | 7 |
| 3 | 합성왁스 | 4 |
| 4 | 솔비탄세스퀴올리에이트 | 4 |
| 5 | 세틸에틸헥사노에이트 | 24 |
| 6 | *오일팜오일 | 1 |
| 7 | 다이아이소스테아릴말레이트 | 6 |
| 8 | 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드 | 70 |
| 9 | *오렌지껍질오일 | 1 |
| 10 | 시어버터 | 11 |
| 11 | 에틸헥실글리세린 | 167 |
| 12 | 정제수 | 206 |
| 13 | 토코페롤 | 134 |
| 14 | *해바라기씨오일 | 1 |
| 15 | *라벤더오일 | 1 |
| 16 | *티트리잎오일 | 1 |
| 17 | *아르간커넬오일 | 1 |
| 18 | 부틸렌글라이콜 | 187 |
| 19 | *동백나무씨오일 | 1 |
| 20 | *돌콩오일(100ppm) | 1 |
| 21 | 돌콩추출물(100ppm) | 2 |
| 22 | *메도우폼씨오일 | 1 |
| 23 | *마카다미아씨오일 | 1 |
| 24 | *올리브오일 | 1 |
| 25 | *쌀겨오일 | 1 |
| 26 | *아보카도오일 | 1 |
| 27 | *호호바씨오일 | 1 |
| 28 | *포도씨오일 | 1 |
| 29 | 1,2-헥산다이올 | 142 |
| 30 | *라즈베리씨오일 | 1 |
| 31 | 프로판다이올 | 120 |
| 32 | 칸디다봄비콜라/글루코오스/메틸레이프씨데이트발효물 | 3 |
| 33 | 알로에베라잎추출물 | 9 |
| 34 | 카프릴로일살리실릭애씨드 | 11 |
| 35 | *비타민나무열매오일 | 1 |
| 36 | *로즈힙열매오일 | 1 |
| 37 | 글리세린 | 182 |
| 38 | 바이오플라보노이드 | 2 |
| 39 | 브로콜리추출물 | 6 |
| 40 | 세라마이드엔피 | 82 |
| 41 | 하이드로제네이티드레시틴 | 98 |
| 42 | 리모넨 | 33 |
출처
- 브랜드 공식몰 https://www.manyo.co.kr/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000480 · 확인일 2026-09-07
마녀공장 전체 · 클렌징 오일/밤 전체 · 정정