마이크로 히알루로닉 에센스
Manyo · Micro Hyaluronic Essence
마녀공장의 50ml 저분자 히알루론산 함유 수분 에센스.
전성분 38
정제수, 부틸렌글라이콜, 다이프로필렌글라이콜, 글리세린, 1,2-헥산다이올, 펜틸렌글라이콜, 트루로즈오브예리코추출물, 소듐하이알루로네이트 (4,100ppm), 하이드록시에틸우레아, 아크릴레이트/C10-30알킬아크릴레이트크로스폴리머, 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드 (2,247ppm), 트로메타민, 락토바실러스발효물, 울금뿌리추출물, 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드, 라우릴다이메티콘/폴리글리세린-3크로스폴리머, 글리세릴글루코사이드, 암모늄아크릴로일다이메틸타우레이트/브이피코폴리머, 폴리메틸실세스퀴옥세인, 알란토인, 하이드로제네이티드레시틴, 폴리쿼터늄-51, 다이소듐이디티에이, 세라마이드엔피, 베타-글루칸, 에틸헥실글리세린, 토코페롤, 스쿠알란, 트레할로오스, 프로판다이올, 보검선인장줄기추출물, 벤질글라이콜, 하이드롤라이즈드글라이코사미노글리칸, 다이소듐포스페이트, 소듐하이알루로네이트크로스폴리머 (0.001ppb), 하이드록시프로필트라이모늄하이알루로네이트 (0.00012ppb), 하이알루로닉애씨드 (0.00001ppb), 소듐아세틸레이티드하이알루로네이트 (0.000002ppb)
핵심 성분
| 성분 | 역할 | 전성분 순위 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 379Da 초저분자 히알루론산 | 저분자 보습 | 출처 |
표시
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 용량 | 50ml |
| 정가 | 32,000원 |
| 공식 페이지 | https://www.manyo.co.kr/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000026 |
전성분 표
| 순위 | 성분 | 이 성분이 든 제품 |
|---|---|---|
| 1 | 정제수 | 206 |
| 2 | 부틸렌글라이콜 | 187 |
| 3 | 다이프로필렌글라이콜 | 51 |
| 4 | 글리세린 | 182 |
| 5 | 1,2-헥산다이올 | 142 |
| 6 | 펜틸렌글라이콜 | 78 |
| 7 | 트루로즈오브예리코추출물 | 4 |
| 8 | 소듐하이알루로네이트 (4,100ppm) | 1 |
| 9 | 하이드록시에틸우레아 | 5 |
| 10 | 아크릴레이트/C10-30알킬아크릴레이트크로스폴리머 | 55 |
| 11 | 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드 (2,247ppm) | 1 |
| 12 | 트로메타민 | 79 |
| 13 | 락토바실러스발효물 | 11 |
| 14 | 울금뿌리추출물 | 19 |
| 15 | 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드 | 70 |
| 16 | 라우릴다이메티콘/폴리글리세린-3크로스폴리머 | 1 |
| 17 | 글리세릴글루코사이드 | 9 |
| 18 | 암모늄아크릴로일다이메틸타우레이트/브이피코폴리머 | 36 |
| 19 | 폴리메틸실세스퀴옥세인 | 25 |
| 20 | 알란토인 | 58 |
| 21 | 하이드로제네이티드레시틴 | 98 |
| 22 | 폴리쿼터늄-51 | 7 |
| 23 | 다이소듐이디티에이 | 80 |
| 24 | 세라마이드엔피 | 82 |
| 25 | 베타-글루칸 | 42 |
| 26 | 에틸헥실글리세린 | 167 |
| 27 | 토코페롤 | 134 |
| 28 | 스쿠알란 | 46 |
| 29 | 트레할로오스 | 16 |
| 30 | 프로판다이올 | 120 |
| 31 | 보검선인장줄기추출물 | 1 |
| 32 | 벤질글라이콜 | 9 |
| 33 | 하이드롤라이즈드글라이코사미노글리칸 | 9 |
| 34 | 다이소듐포스페이트 | 2 |
| 35 | 소듐하이알루로네이트크로스폴리머 (0.001ppb) | 1 |
| 36 | 하이드록시프로필트라이모늄하이알루로네이트 (0.00012ppb) | 1 |
| 37 | 하이알루로닉애씨드 (0.00001ppb) | 1 |
| 38 | 소듐아세틸레이티드하이알루로네이트 (0.000002ppb) | 1 |
출처
- 브랜드 공식몰 https://www.manyo.co.kr/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000026 · 확인일 2026-09-07