퍼펙트 리뉴 쓰리엑스 스킨 리파이너 어드밴스드
LANEIGE · PERFECT RENEW 3X SKIN REFINER ADVANCED
라네즈의 150ml 안티에이징 에센셜 스킨, 캡슐레티놀 및 레드 플라보노이드 함유.
- 카테고리
- 토너
- 용량
- 150 ml
- 전성분
- 34개
- 핵심 성분
- 캡슐레티놀
- 3X 콜라겐 펩타이드 콤플렉스
- 레드 플라보노이드™ X3
- 공식 페이지
- laneige.com
확인일 갱신일
전성분 34
11–34
- 11아크릴레이트/C10-30알킬아크릴레이트크로스폴리머
- 12트로메타민
- 13펜틸렌글라이콜
- 14향료
- 15에틸헥실글리세린
- 16아데노신
- 17알란토인
- 18소듐메타포스페이트
- 19엑토인
- 20소듐메틸스테아로일타우레이트
- 21소듐하이알루로네이트
- 22타우린
- 23동백나무씨추출물
- 24덱스트린
- 25카카오추출물
- 26돌콩오일
- 27하이드롤라이즈드식물성단백질
- 28콩폴리펩타이드
- 29잔탄검
- 30레티놀
- 31토코페롤
- 32카보머
- 33아라비아고무나무검
- 34프로필렌글라이콜알지네이트
핵심 성분
-
캡슐레티놀
피부결 개선
-
3X 콜라겐 펩타이드 콤플렉스
탄력
-
레드 플라보노이드™ X3
광채/안티에이징
시험
| 기관 | 참가자 | 기간 | 측정 | 결과 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈜글로벌의학연구센터 | 31 | 2024.06.25 ~ 2024.07.25 | 사용 4주 후, 피부가 맑고 투명해진 느낌이다 | 100 | 출처 |
| ㈜글로벌의학연구센터 | 31 | 2024.06.25 - 2024.07.25 | 외부자극에 의한 일시적 붉은기 완화, 사용직후 변화율 | +55.8% | 출처 |
| ㈜글로벌의학연구센터 | 31 | 사용 4주 후, 피부가 건강하고 생기 있어진 느낌이다 | 출처 | ||
| ㈜글로벌의학연구센터 | 31 | 4주 사용 후 만족도 결과: 피부가 맑고 투명해진 느낌이다 / 피부 당김 없이 오랫동안 촉촉하다 / 피부결이 매끄럽고 탄탄해진 느낌이다 / 피부 장벽이 탄탄하게 강화된 느낌이다 | 출처 |
전성분 표
이 성분이 든 제품
| 순위 | 성분 | 이 성분이 든 제품 |
|---|---|---|
| 1 | 정제수 | 233 |
| 2 | 부틸렌글라이콜 | 207 |
| 3 | 글리세린 | 207 |
| 4 | 베타인 | 49 |
| 5 | 1,2-헥산다이올 | 176 |
| 6 | 글리세릴폴리메타크릴레이트 | 7 |
| 7 | 에틸헥실팔미테이트 | 20 |
| 8 | 피피지-13-데실테트라데세스-24 | 2 |
| 9 | 프로판다이올 | 132 |
| 10 | 하이드로제네이티드레시틴 | 98 |
| 11 | 아크릴레이트/C10-30알킬아크릴레이트크로스폴리머 | 63 |
| 12 | 트로메타민 | 80 |
| 13 | 펜틸렌글라이콜 | 97 |
| 14 | 향료 | 74 |
| 15 | 에틸헥실글리세린 | 173 |
| 16 | 아데노신 | 87 |
| 17 | 알란토인 | 72 |
| 18 | 소듐메타포스페이트 | 10 |
| 19 | 엑토인 | 13 |
| 20 | 소듐메틸스테아로일타우레이트 | 4 |
| 21 | 소듐하이알루로네이트 | 123 |
| 22 | 타우린 | 1 |
| 23 | 동백나무씨추출물 | 5 |
| 24 | 덱스트린 | 33 |
| 25 | 카카오추출물 | 18 |
| 26 | 돌콩오일 | 7 |
| 27 | 하이드롤라이즈드식물성단백질 | 15 |
| 28 | 콩폴리펩타이드 | 8 |
| 29 | 잔탄검 | 83 |
| 30 | 레티놀 | 7 |
| 31 | 토코페롤 | 139 |
| 32 | 카보머 | 76 |
| 33 | 아라비아고무나무검 | 5 |
| 34 | 프로필렌글라이콜알지네이트 | 4 |
해당 제품의 공개 표시와 인증 자료를 정리한 자료이다. 성분 일반 정보만으로 이 제품의 효과나 개인의 피부 반응은 판단 대상이 아니다. 판매 지역과 제품 표시를 확인해 주세요.
출처
오류 신고 · 변경 내역: 갱신