PDRN 히알루론산 캡슐 100 세럼
Anua · PDRN Hyaluronic Acid Capsule 100 Serum
아누아의 30ml PDRN 히알루론산 캡슐 세럼, 소듐디엔에이 함유.
전성분 34
정제수, 부틸렌글라이콜, 프로판다이올, 글리세린, 하이드롤라이즈드하이알루로닉 애씨드(29,049ppm), 1,2- 산다이올, 나이아신아마이드, 글리세릴올리에이트, 라우릴글루코사이드, 미리스틸글루코사이드, 폴리글리세릴 6라우레이트, 하이드로제네이티드레시틴, 글루타티온, 하이드롤라이즈드콜라겐, 소듐하이알루로네이트(800ppm), 황련뿌리추출물, 아데노신, 소듐디엔에이(100ppm), 하이알루로닉애씨드(30ppm), 하이드롤라이즈드소듐하이알루로네이트(30ppm), 하이드록시프로 필트라이모늄하이알루로네이트(30ppm), 포타슘하이알루로네이트(30ppm), 소듐 하이알루로네이트크로스폴리머(30ppm), 소듐아세틸레이티드하이알루로네이트(1ppm), 인도멀구슬나무잎추출물, 인도멀구슬나무꽃추출물, 아이비고드열매추출 물, 가지열매추출물, 홀리바질잎추출물, 시트릭애씨드, 울금뿌리추출물, 참산호말 추출물, 소듐시트레이트, 펜틸렌글라이콜
표시
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 용량 | 30ml |
| 정가 | 39,000원 |
| 공식 페이지 | https://anua.kr/product/detail.html?product_no=359 |
전성분 표
| 순위 | 성분 | 이 성분이 든 제품 |
|---|---|---|
| 1 | 정제수 | 206 |
| 2 | 부틸렌글라이콜 | 187 |
| 3 | 프로판다이올 | 120 |
| 4 | 글리세린 | 182 |
| 5 | 하이드롤라이즈드하이알루로닉 애씨드(29,049ppm) | 1 |
| 6 | 1,2- 산다이올 | 1 |
| 7 | 나이아신아마이드 | 81 |
| 8 | 글리세릴올리에이트 | 3 |
| 9 | 라우릴글루코사이드 | 5 |
| 10 | 미리스틸글루코사이드 | 3 |
| 11 | 폴리글리세릴 6라우레이트 | 1 |
| 12 | 하이드로제네이티드레시틴 | 98 |
| 13 | 글루타티온 | 14 |
| 14 | 하이드롤라이즈드콜라겐 | 8 |
| 15 | 소듐하이알루로네이트(800ppm) | 1 |
| 16 | 황련뿌리추출물 | 13 |
| 17 | 아데노신 | 81 |
| 18 | 소듐디엔에이(100ppm) | 2 |
| 19 | 하이알루로닉애씨드(30ppm) | 1 |
| 20 | 하이드롤라이즈드소듐하이알루로네이트(30ppm) | 1 |
| 21 | 하이드록시프로 필트라이모늄하이알루로네이트(30ppm) | 1 |
| 22 | 포타슘하이알루로네이트(30ppm) | 1 |
| 23 | 소듐 하이알루로네이트크로스폴리머(30ppm) | 1 |
| 24 | 소듐아세틸레이티드하이알루로네이트(1ppm) | 1 |
| 25 | 인도멀구슬나무잎추출물 | 20 |
| 26 | 인도멀구슬나무꽃추출물 | 20 |
| 27 | 아이비고드열매추출 물 | 1 |
| 28 | 가지열매추출물 | 9 |
| 29 | 홀리바질잎추출물 | 17 |
| 30 | 시트릭애씨드 | 41 |
| 31 | 울금뿌리추출물 | 19 |
| 32 | 참산호말 추출물 | 1 |
| 33 | 소듐시트레이트 | 17 |
| 34 | 펜틸렌글라이콜 | 78 |
출처
- 브랜드 공식몰 https://anua.kr/product/detail.html?product_no=359 · 확인일 2026-09-07