아토베리어365 캡슐 토너
AESTURA · Atobarrier365 Capsule Toner
에스트라의 300ml 장벽보습 캡슐 토너, 세라마이드 캡슐 함유.
전성분 27
정제수, 부틸렌글라이콜, 글리세린, 프로필렌글라이콜, 1,2-헥산다이올, 글루코노락톤, 에틸헥실글리세린, 칼슘클로라이드, 만니톨, 셀룰로오스, 셀룰로오스검, 트로메타민, 세틸-피지하이드록시에틸팔미타마이드, 스테아릭애씨드, 젤란검, 소듐시트레이트, 소듐글루코네이트, 벤조익애씨드, 세라마이드엔피, 하이드로제네이티드레시틴, 소듐벤조에이트, 실리카, 콜레스테롤, 스핑고리피드, 소듐하이알루로네이트, 하이드록시프로필메틸셀룰로오스, 토코페롤
표시
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 피부 표시 | 여드름성 피부 사용적합 테스트인 논코메도제닉 테스트를 완료한 제품입니다. |
| 용량 | 300ml |
| 공식 페이지 | https://www.aestura.com/web/product/view.do?prdSeq=1149 |
전성분 표
| 순위 | 성분 | 이 성분이 든 제품 |
|---|---|---|
| 1 | 정제수 | 206 |
| 2 | 부틸렌글라이콜 | 187 |
| 3 | 글리세린 | 182 |
| 4 | 프로필렌글라이콜 | 4 |
| 5 | 1,2-헥산다이올 | 142 |
| 6 | 글루코노락톤 | 26 |
| 7 | 에틸헥실글리세린 | 167 |
| 8 | 칼슘클로라이드 | 7 |
| 9 | 만니톨 | 19 |
| 10 | 셀룰로오스 | 9 |
| 11 | 셀룰로오스검 | 14 |
| 12 | 트로메타민 | 79 |
| 13 | 세틸-피지하이드록시에틸팔미타마이드 | 4 |
| 14 | 스테아릭애씨드 | 58 |
| 15 | 젤란검 | 4 |
| 16 | 소듐시트레이트 | 17 |
| 17 | 소듐글루코네이트 | 2 |
| 18 | 벤조익애씨드 | 1 |
| 19 | 세라마이드엔피 | 82 |
| 20 | 하이드로제네이티드레시틴 | 98 |
| 21 | 소듐벤조에이트 | 8 |
| 22 | 실리카 | 36 |
| 23 | 콜레스테롤 | 36 |
| 24 | 스핑고리피드 | 6 |
| 25 | 소듐하이알루로네이트 | 103 |
| 26 | 하이드록시프로필메틸셀룰로오스 | 4 |
| 27 | 토코페롤 | 134 |
출처
- 브랜드 공식몰 https://www.aestura.com/web/product/view.do?prdSeq=1149 · 확인일 2026-09-07