아워 비건 어성초 수분진정 에센스
Manyo · Our Vegan Heartleaf Moisture Calming Essence
마녀공장의 70ml 어성초 수분진정 에센스, 약모밀 77.49% 함유.
전성분 34
약모밀꽃/잎/줄기수(77.49%), 프로판다이올, 글리세린, 1,2-헥산다이올, 정제수, 메틸프로판다이올, 베타인, 하이드록시에틸우레아, 글리세릴폴리메타크릴레이트, 판테놀, 글리세릴글루코사이드, 암모늄아크릴로일다이메틸타우레이트/브이피코폴리머, 카보머, 트로메타민, 에틸헥실글리세린, 알란토인, 다이포타슘글리시리제이트, 폴리글루타믹애씨드, 시트릭애씨드, 소듐하이알루로네이트, 소듐파이테이트, 베타-글루칸, 토코페롤, 부틸렌글라이콜, 하이드롤라이즈드식물성단백질, 말토덱스트린, 백미꽃추출물, 병풀추출물, 병풀잎추출물, 병풀뿌리추출물, 마데카소사이드, 아시아티코사이드, 아시아틱애씨드, 마데카식애씨드
핵심 성분
| 성분 | 역할 | 전성분 순위 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 약모밀꽃/잎/줄기수(77.49%) | 수분진정 | 1 | 출처 |
표시
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 용량 | 70ml |
| 정가 | 38,000원 |
| 공식 페이지 | https://www.manyo.co.kr/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000091 |
전성분 표
| 순위 | 성분 | 이 성분이 든 제품 |
|---|---|---|
| 1 | 약모밀꽃/잎/줄기수(77.49%) | 1 |
| 2 | 프로판다이올 | 120 |
| 3 | 글리세린 | 182 |
| 4 | 1,2-헥산다이올 | 142 |
| 5 | 정제수 | 206 |
| 6 | 메틸프로판다이올 | 27 |
| 7 | 베타인 | 45 |
| 8 | 하이드록시에틸우레아 | 5 |
| 9 | 글리세릴폴리메타크릴레이트 | 5 |
| 10 | 판테놀 | 83 |
| 11 | 글리세릴글루코사이드 | 9 |
| 12 | 암모늄아크릴로일다이메틸타우레이트/브이피코폴리머 | 36 |
| 13 | 카보머 | 62 |
| 14 | 트로메타민 | 79 |
| 15 | 에틸헥실글리세린 | 167 |
| 16 | 알란토인 | 58 |
| 17 | 다이포타슘글리시리제이트 | 31 |
| 18 | 폴리글루타믹애씨드 | 7 |
| 19 | 시트릭애씨드 | 41 |
| 20 | 소듐하이알루로네이트 | 103 |
| 21 | 소듐파이테이트 | 43 |
| 22 | 베타-글루칸 | 42 |
| 23 | 토코페롤 | 134 |
| 24 | 부틸렌글라이콜 | 187 |
| 25 | 하이드롤라이즈드식물성단백질 | 11 |
| 26 | 말토덱스트린 | 17 |
| 27 | 백미꽃추출물 | 14 |
| 28 | 병풀추출물 | 32 |
| 29 | 병풀잎추출물 | 6 |
| 30 | 병풀뿌리추출물 | 4 |
| 31 | 마데카소사이드 | 19 |
| 32 | 아시아티코사이드 | 16 |
| 33 | 아시아틱애씨드 | 15 |
| 34 | 마데카식애씨드 | 15 |
출처
- 브랜드 공식몰 https://www.manyo.co.kr/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000091 · 확인일 2026-09-07