비피다 바이옴 앰플 로션
Manyo · Bifida Biome Ampoule Lotion
마녀공장의 300ml 비피다 바이옴 앰플 로션, 비피다발효용해물 함유.
전성분 40
정제수, 글리세린, 나이아신아마이드, 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드, 퀸즈랜드넛오일, 펜틸렌글라이콜, 1,2-헥산다이올, 폴리글리세릴-3메틸글루코오스다이스테아레이트, 세테아릴알코올, 글리세릴스테아레이트, 하이드로제네이티드폴리데센, 호호바에스터, 아이리쉬모스추출물, 사탕수수추출물, 카프릴릴글라이콜, 하이드록시에틸아크릴레이트/소듐아크릴로일다이메틸타우레이트코폴리머, 카보머, 부틸렌글라이콜, 트로메타민, 비피다발효용해물(568ppm), 에틸헥실글리세린, 아데노신, 소듐파이테이트, 솔비탄아이소스테아레이트, 프로판다이올, 유칼립투스잎오일, 단향오일, 라벤더오일, 토코페롤, 쿠티박테리움 그라눌로숨발효추출여과물(1,148ppb), 소듐하이알루로네이트, 벤질글라이콜, 하이드롤라이즈드글라이코사미노글리칸, 하이드록시프로필트라이모늄하이알루로네이트, 소듐하이알루로네이트크로스폴리머, 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드, 소듐아세틸레이티드하이알루로네이트, 하이알루로닉애씨드, 하이드롤라이즈드소듐하이알루로네이트, 포타슘하이알루로네이트
표시
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 용량 | 300ml |
| 정가 | 25,000원 |
| 공식 페이지 | https://www.manyo.co.kr/goods/goods_view.php?goodsNo=1191 |
전성분 표
| 순위 | 성분 | 이 성분이 든 제품 |
|---|---|---|
| 1 | 정제수 | 206 |
| 2 | 글리세린 | 182 |
| 3 | 나이아신아마이드 | 81 |
| 4 | 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드 | 70 |
| 5 | 퀸즈랜드넛오일 | 8 |
| 6 | 펜틸렌글라이콜 | 78 |
| 7 | 1,2-헥산다이올 | 142 |
| 8 | 폴리글리세릴-3메틸글루코오스다이스테아레이트 | 35 |
| 9 | 세테아릴알코올 | 58 |
| 10 | 글리세릴스테아레이트 | 62 |
| 11 | 하이드로제네이티드폴리데센 | 6 |
| 12 | 호호바에스터 | 4 |
| 13 | 아이리쉬모스추출물 | 3 |
| 14 | 사탕수수추출물 | 4 |
| 15 | 카프릴릴글라이콜 | 55 |
| 16 | 하이드록시에틸아크릴레이트/소듐아크릴로일다이메틸타우레이트코폴리머 | 35 |
| 17 | 카보머 | 62 |
| 18 | 부틸렌글라이콜 | 187 |
| 19 | 트로메타민 | 79 |
| 20 | 비피다발효용해물(568ppm) | 1 |
| 21 | 에틸헥실글리세린 | 167 |
| 22 | 아데노신 | 81 |
| 23 | 소듐파이테이트 | 43 |
| 24 | 솔비탄아이소스테아레이트 | 34 |
| 25 | 프로판다이올 | 120 |
| 26 | 유칼립투스잎오일 | 5 |
| 27 | 단향오일 | 1 |
| 28 | 라벤더오일 | 20 |
| 29 | 토코페롤 | 134 |
| 30 | 쿠티박테리움 그라눌로숨발효추출여과물(1,148ppb) | 1 |
| 31 | 소듐하이알루로네이트 | 103 |
| 32 | 벤질글라이콜 | 9 |
| 33 | 하이드롤라이즈드글라이코사미노글리칸 | 9 |
| 34 | 하이드록시프로필트라이모늄하이알루로네이트 | 28 |
| 35 | 소듐하이알루로네이트크로스폴리머 | 43 |
| 36 | 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드 | 66 |
| 37 | 소듐아세틸레이티드하이알루로네이트 | 33 |
| 38 | 하이알루로닉애씨드 | 51 |
| 39 | 하이드롤라이즈드소듐하이알루로네이트 | 20 |
| 40 | 포타슘하이알루로네이트 | 19 |
출처
- 브랜드 공식몰 https://www.manyo.co.kr/goods/goods_view.php?goodsNo=1191 · 확인일 2026-09-07