옵티멀 하이드레이션 48시간 액티베이션 세럼
Cetaphil · Optimal Hydration 48 Hour Activation Serum
세타필의 30ml 페이셜 세럼, 히알루론산과 해바라기씨 오일 함유.
확인일 갱신일
해당 제품의 공개 표시와 인증 자료를 정리한 자료입니다. 성분 일반 정보만으로 이 제품의 효과나 개인의 피부 반응은 판단 대상이 아닙니다. 판매 지역과 제품 표시를 함께 확인해 주세요.
전성분 29
Aqua, Glycerin, Sorbitol, Coco-Caprylate/Caprate, Glyceryl Citrate/Lactate/Linoleate/Oleate, Helianthus Annuus Seed Oil, Octyldodecanol, Hexyldecanol, Hexyldecyl Laurate, Distarch Phosphate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Anhydroxylitol, Butyrospermum Parkii Oil, Citric Acid, Dicaprylyl Carbonate, Disodium Cocoyl Glutamate, Globularia Alypum Leaf Extract, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Panthenol, Pantolactone, Phenoxyethanol, Propylene Glycol, Sodium Benzoate, Sodium Hydroxide, Sodium Polyacrylate, Tocopherol, Tocopheryl Acetate, Xylitol, Xylitylglucoside
핵심 성분
| 성분 | 역할 | 성분 순서 | 근거 |
|---|---|---|---|
| Hydrolyzed Hyaluronic Acid | 보습 | 18 | 출처 |
| Helianthus Annuus Seed Oil | 피부결 개선 | 6 | 출처 |
| Globularia Alypum Leaf Extract | 진정 | 17 | 출처 |
표시
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 피부 표시 | 피부 과학적 검사 및 임상 시험 결과, 민감한 피부에 저자극을 입증 |
| 용량 | 30ml |
| 공식 페이지 | https://www.cetaphil.co.kr/moisturizers/%EC%98%B5%ED%8B%B0%EB%A9%80-%ED%95%98%EC%9D%B4%EB%93%9C%EB%A0%88%EC%9D%B4%EC%85%98-48-%EC%8B%9C%EA%B0%84-%EC%95%A1%ED%8B%B0%EB%B2%A0%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%84%B8%EB%9F%BC/KR_302990117004.html |
전성분 표
| 순위 | 성분 | 이 성분이 든 제품 |
|---|---|---|
| 1 | Aqua | 6 |
| 2 | Glycerin | 7 |
| 3 | Sorbitol | 1 |
| 4 | Coco-Caprylate/Caprate | 1 |
| 5 | Glyceryl Citrate/Lactate/Linoleate/Oleate | 1 |
| 6 | Helianthus Annuus Seed Oil | 4 |
| 7 | Octyldodecanol | 1 |
| 8 | Hexyldecanol | 1 |
| 9 | Hexyldecyl Laurate | 1 |
| 10 | Distarch Phosphate | 1 |
| 11 | Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer | 3 |
| 12 | Anhydroxylitol | 2 |
| 13 | Butyrospermum Parkii Oil | 2 |
| 14 | Citric Acid | 7 |
| 15 | Dicaprylyl Carbonate | 2 |
| 16 | Disodium Cocoyl Glutamate | 1 |
| 17 | Globularia Alypum Leaf Extract | 2 |
| 18 | Hydrolyzed Hyaluronic Acid | 2 |
| 19 | Panthenol | 6 |
| 20 | Pantolactone | 6 |
| 21 | Phenoxyethanol | 3 |
| 22 | Propylene Glycol | 2 |
| 23 | Sodium Benzoate | 5 |
| 24 | Sodium Hydroxide | 2 |
| 25 | Sodium Polyacrylate | 2 |
| 26 | Tocopherol | 3 |
| 27 | Tocopheryl Acetate | 4 |
| 28 | Xylitol | 2 |
| 29 | Xylitylglucoside | 2 |
출처
오류 신고 · 변경 내역: 갱신