어성초 쿼세티놀™ 포어 딥 클렌징 폼
Anua · ANUA HEARTLEAF QUERCETINOL™ PORE DEEP CEANSING FOAM
아누아의 150mL 어성초 쿼세티놀 포어 딥 클렌징 폼, 여드름성 피부 완화 기능성 화장품.
전성분 37
약모밀꽃/잎/술기수(33%), 글리세린, 소듐코코일글라이시네이트, 정제수, 다이소듐코코암포다이아세테이트, 소듐라우로일글루타메이트, 글리세릴스테아레이트, 프로판다이올, 코코글루코사이드, 소듐클로라이드, 데실글루코사이드, 엑토라이트, 1,2-산다이올, 하이드록시아세토페논, 살리실릭애씨드(4,500ppm), 부틸렌글라이콜, 폴리쿼터늄-67, 약모밀가루(3,000ppm), 아크릴레이트/C1030알길아크릴레이트크로스폴리머, 솔비톨, 에틸헥실글리세린, 유칼립투스잎오일, 헥실렌글라이콜, 달맞이꽃꽃추출물, 칡뿌리추출물, 대왕소나무잎추출물, 당느릅나무뿌리추출물, 펜틸렌글라이콜, 소듐하이알루로너이트, 하이알루로닉애씨드, 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드, 하이드록시프로필트라이모늄하이알루로네이트, 하이드롤라이즈드소듐하이알루로네이트, 포타슘하이알루로네이트, 소듐하이알루로네이트크로스폴리머, 소듐아세틸레이티드하이알루로네이트, 퀴세틴(1ppb)*쿼세티놀구성원료(10,000ppb)
핵심 성분
표시
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 피부 표시 | 여드름성 피부 완화 기능성 화장품 |
| 용량 | 150 mL |
| 정가 | 14,000원 |
| 공식 페이지 | https://anua.kr/product/detail.html?product_no=254 |
전성분 표
| 순위 | 성분 | 이 성분이 든 제품 |
|---|---|---|
| 1 | 약모밀꽃/잎/술기수(33%) | 1 |
| 2 | 글리세린 | 182 |
| 3 | 소듐코코일글라이시네이트 | 8 |
| 4 | 정제수 | 206 |
| 5 | 다이소듐코코암포다이아세테이트 | 6 |
| 6 | 소듐라우로일글루타메이트 | 6 |
| 7 | 글리세릴스테아레이트 | 62 |
| 8 | 프로판다이올 | 120 |
| 9 | 코코글루코사이드 | 1 |
| 10 | 소듐클로라이드 | 31 |
| 11 | 데실글루코사이드 | 14 |
| 12 | 엑토라이트 | 1 |
| 13 | 1,2-산다이올 | 27 |
| 14 | 하이드록시아세토페논 | 29 |
| 15 | 살리실릭애씨드(4,500ppm) | 1 |
| 16 | 부틸렌글라이콜 | 187 |
| 17 | 폴리쿼터늄-67 | 5 |
| 18 | 약모밀가루(3,000ppm) | 1 |
| 19 | 아크릴레이트/C1030알길아크릴레이트크로스폴리머 | 1 |
| 20 | 솔비톨 | 9 |
| 21 | 에틸헥실글리세린 | 167 |
| 22 | 유칼립투스잎오일 | 5 |
| 23 | 헥실렌글라이콜 | 4 |
| 24 | 달맞이꽃꽃추출물 | 7 |
| 25 | 칡뿌리추출물 | 8 |
| 26 | 대왕소나무잎추출물 | 8 |
| 27 | 당느릅나무뿌리추출물 | 14 |
| 28 | 펜틸렌글라이콜 | 78 |
| 29 | 소듐하이알루로너이트 | 1 |
| 30 | 하이알루로닉애씨드 | 51 |
| 31 | 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드 | 66 |
| 32 | 하이드록시프로필트라이모늄하이알루로네이트 | 28 |
| 33 | 하이드롤라이즈드소듐하이알루로네이트 | 20 |
| 34 | 포타슘하이알루로네이트 | 19 |
| 35 | 소듐하이알루로네이트크로스폴리머 | 43 |
| 36 | 소듐아세틸레이티드하이알루로네이트 | 33 |
| 37 | 퀴세틴(1ppb)*쿼세티놀구성원료(10,000ppb) | 1 |
출처
- 브랜드 공식몰 https://anua.kr/product/detail.html?product_no=254 · 확인일 2026-09-07