아토베리어365 젠틀 포밍클렌저
AESTURA · Atobarrier365 Gentle Foaming Cleanser
에스트라의 150ml 포밍 클렌저, 미세버블 거품 세정 제품.
전성분 28
정제수, 글리세린, 솔비톨, 프로판다이올, 카프릴릴/카프릴글루코사이드, 다이소듐코코암포다이아세테이트, 코코-글루코사이드, 다이소듐코코일글루타메이트, 말티톨, 데실글루코사이드, 소듐클로라이드, 베타인, 판테놀, 시트릭애씨드, 소듐메타포스페이트, 에틸헥실글리세린, 징크클로라이드, 만니톨, 세틸-피지하이드록시에틸팔미타마이드, 스테아릭애씨드, 세라마이드엔피, 하이드로제네이티드레시틴, 토코페롤, 실리카, 콜레스테롤, 스핑고리피드, 소듐하이알루로네이트, 하이드록시프로필메틸셀룰로오스
표시
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 용량 | 150ml |
| 공식 페이지 | https://www.aestura.com/web/product/view.do?prdSeq=1144 |
전성분 표
| 순위 | 성분 | 이 성분이 든 제품 |
|---|---|---|
| 1 | 정제수 | 206 |
| 2 | 글리세린 | 182 |
| 3 | 솔비톨 | 9 |
| 4 | 프로판다이올 | 120 |
| 5 | 카프릴릴/카프릴글루코사이드 | 12 |
| 6 | 다이소듐코코암포다이아세테이트 | 6 |
| 7 | 코코-글루코사이드 | 9 |
| 8 | 다이소듐코코일글루타메이트 | 5 |
| 9 | 말티톨 | 1 |
| 10 | 데실글루코사이드 | 14 |
| 11 | 소듐클로라이드 | 31 |
| 12 | 베타인 | 45 |
| 13 | 판테놀 | 83 |
| 14 | 시트릭애씨드 | 41 |
| 15 | 소듐메타포스페이트 | 12 |
| 16 | 에틸헥실글리세린 | 167 |
| 17 | 징크클로라이드 | 6 |
| 18 | 만니톨 | 19 |
| 19 | 세틸-피지하이드록시에틸팔미타마이드 | 4 |
| 20 | 스테아릭애씨드 | 58 |
| 21 | 세라마이드엔피 | 82 |
| 22 | 하이드로제네이티드레시틴 | 98 |
| 23 | 토코페롤 | 134 |
| 24 | 실리카 | 36 |
| 25 | 콜레스테롤 | 36 |
| 26 | 스핑고리피드 | 6 |
| 27 | 소듐하이알루로네이트 | 103 |
| 28 | 하이드록시프로필메틸셀룰로오스 | 4 |
출처
- 브랜드 공식몰 https://www.aestura.com/web/product/view.do?prdSeq=1144 · 확인일 2026-09-07