사이아노코발아민
이 성분이 든 제품
14
| 브랜드 | 제품 | 카테고리 | 성분 순서 | 용량 | 정가 | 성분 수 | 인증 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리얼베리어 | PDRN 광채 리페어 세럼PDRN Glow Repair Serum | 세럼/앰플 | 20 | 30ML | 25,000원 | 38 | ||
| 라네즈 | 래디언-C 더블 액티브 브라이트닝 에센스RADIAN-C DOUBLE ACTIVE BRIGHTENING ESSENCE | 세럼/앰플 | 21 | 30g | 56 | |||
| 아누아 | 복숭아 나이아신 스프레드 클렌징 폼Peach Niacin Spread Cleansing Foam | 클렌징폼 | 21 | 150ml | 14,000원 | 39 | ||
| 아누아 | 나이아신아마이드 TXA 브라이트닝 부스터 토너Niacinamide TXA Brightening Booster Toner | 토너 | 25 | 250mL | 25,000원 | 38 | ||
| 프리메라 | 피디알엔-나이아 10 토닝 글로우 세럼PDRN-NIA10 Toning Glow Serum | 세럼/앰플 | 28 | 30g | 30 | |||
| 아누아 | 복숭아 77 나이아신 인리치드 크림Peach 77 Niacin Enriched Cream | 크림 | 30 | 50ml | 35,000원 | 39 | ||
| 아누아 | 복숭아 77 나이아신 컨디셔닝 밀크Peach 77 Niacin Conditioning Milk | 로션/에멀전 | 30 | 50ml / 1.69 fl. oz. | 27,000원 | 39 | ||
| 아누아 | 나이아신아마이드 10 TXA 4 다크 스팟 코렉팅 세럼Niacinamide 10 TXA 4 Dark Spot Correcting Serum | 세럼/앰플 | 36 | 30 mL / 1.01 fl oz. | 32,000원 | 51 | ||
| 아누아 | TXA 흔적 세럼TXA Blemish Serum | 세럼/앰플 | 36 | 30 mL / 1.01 fl oz. | 64,000원 | 51 | ||
| 아누아 | 복숭아 70 나이아신 세럼Peach 70 Niacin Serum | 세럼/앰플 | 40 | 30 mL | 27,000원 | 47 | ||
| 아누아 | 복숭아 77 나이아신 에센스 토너Peach 77 Niacin Essence Toner | 토너 | 41 | 250 mL | 25,000원 | 67 | ||
| 셀퓨전씨 | 샐몬 PDRN 앰플Salmon PDRN Ampoule | 세럼/앰플 | 48 | 2ml | 150,000원 | 59 | ||
| 셀퓨전씨 | 콜라겐 PDRN 앰플Collagen PDRN Ampoule | 세럼/앰플 | 48 | 35ml | 80,000원 | 59 | ||
| 아누아 | 복숭아 나이아신 UV 톤업 프로텍션 01 멜팅 피치Peach Niacinamide UV Tone-up Protection 01 Melting Peach | 선크림 | 54 | 50 mL / 1.69 fl.oz. | 27,000원 | 62 |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 이동해 나머지 항목을 확인할 수 있다.